基本參數(shù)
- 品牌:巨明
- 型號(hào):4YZP-4C1
- 分類(lèi):玉米收獲機(jī)
- 配套功率:175馬力
- 工作幅寬:235cm
- 工作行數(shù):4
- 行距:56cm
產(chǎn)品介紹
巨明4YZP-4C1玉米收獲機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
型號(hào)名稱(chēng) | / | 4YZP-4C1 |
結(jié)構(gòu)型式(自走式) | 摘穗、剝皮、粉碎還田 | |
配套動(dòng)力型號(hào)規(guī)格 | / | YC6J175-T305 |
配套動(dòng)力額定功率 | kW | 129 |
配套動(dòng)力額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 7000×2500×3420 |
工作行數(shù) | 行 | 4 |
行距 | mm | 560 |
工作幅寬 | mm | 2350 |
**大卸果穗高度 | mm | 2050 |
果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 中置 |
果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 刮板式 |
果穗升運(yùn)器**大通過(guò)高度 | mm | 3200 |
**小離地間隙 | mm | 250 |
作業(yè)速度 | km/h | 2.0~4.0 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.3~0.5 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤35 |
摘穗機(jī)構(gòu)摘穗輥/板型式 | / | 板式 |
摘穗機(jī)構(gòu)摘穗輥/板尺寸 | mm | 工作長(zhǎng)度:620,厚度:6 |
輸送槽型式 | / | / |
輸送槽輸送帶寬度 | mm | / |
剝皮機(jī)剝皮輥型式 | / | 全膠輥 |
剝皮機(jī)剝皮輥尺寸 | mm | ø78×1103 |
剝皮機(jī)剝皮輥數(shù)量 | 個(gè) | 16 |
割臺(tái)型式 | / | 臥式 |
割刀型式 | / | / |
輸送槽型式 | / | / |
脫粒滾筒數(shù)量 | 個(gè) | / |
脫粒滾筒型式 | / | / |
脫粒滾筒外徑×長(zhǎng)度 | mm | / |
風(fēng)扇型式 | / | 離心式 |
風(fēng)扇直徑 | mm | 366 |
風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
凹板篩型式 | / | / |
清選篩型式 | / | / |
集糧箱容積 | L | 3000 |
集糧箱卸糧方式 | / | 液壓卸糧 |
集糧箱驅(qū)動(dòng)方式 | / | 液壓 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)型號(hào)名稱(chēng) | / | 秸稈切碎刀+秸稈粉碎還田機(jī) |
秸稈處理機(jī)構(gòu)型式 | / | 滾刀式+甩刀式 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 2050+2050 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)位置 | / | 前置+中置 |
駕駛室型式 | / | 普通 |
變速方式 | / | 機(jī)械式(3+1)+無(wú)級(jí)變速 |
驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 機(jī)械驅(qū)動(dòng) |
驅(qū)動(dòng)橋驅(qū)動(dòng)方式 | / | 4×2 |
轉(zhuǎn)向機(jī)型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式全液壓轉(zhuǎn)向器 |
轉(zhuǎn)向機(jī)助力方式 | / | 液壓 |
制動(dòng)器型式 | / | 盤(pán)式(前)+鼓式(后) |
制動(dòng)器助力方式 | / | 液壓 |
軸距 | mm | 2920 |
導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1685 |
驅(qū)動(dòng)輪輪距 | mm | 1750 |
導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 10.0/75-15.3 |
驅(qū)動(dòng)輪輪胎規(guī)格 | / | 14.9-24 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
山東巨明4YZP-4C1自走式玉米收獲機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]53500[北京]55800[大連]50000[甘肅]55800[廣西]55800[海南]55800[河北]55800[河南]53500[黑龍江]42800[湖北]50000[吉林]35000[江蘇]50000[遼寧]50000[遼寧大連]50000[內(nèi)蒙古]45900[寧夏]55800[青海]55800[山東]53500[山東青島]53500[山西]54600[陜西]55800[四川]47000[天津]47000[新疆]55800[新疆兵團(tuán)]55800[云南]50000[重慶]55800
成交價(jià)格
山東巨明4YZP-4C1自走式玉米收獲機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷(xiāo)單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
吉林省禾田農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
巴彥淖爾市福滿峰農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
四川吉峰農(nóng)機(jī)連鎖股份有限公司 - 農(nóng)機(jī)通店鋪 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
江蘇沃民農(nóng)機(jī)有限公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
二手玉米收獲機(jī)
雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機(jī)
價(jià)格8.8萬(wàn)
2021年 | 364小時(shí) | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機(jī)
價(jià)格1.55萬(wàn)
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收獲機(jī)產(chǎn)品
巨明4YZP-4C1玉米收獲機(jī)同類(lèi)產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多