基本參數(shù)
- 品牌:豪豐
- 型號(hào):4YZX-4A1
- 分類(lèi):玉米收割機(jī)
- 配套功率:190馬力
- 工作幅寬:220cm
- 工作行數(shù):4
- 行距:50cm
產(chǎn)品介紹
豪豐4YZX-4A1玉米收割機(jī)技術(shù)參數(shù)
4YZX-4A1 | ||
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
型號(hào)名稱 | / | 4YZX-4A1型自走式玉米收獲機(jī) |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 輪式,摘穗,剝皮,秸稈還田 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)規(guī)格 | / | LR4N5LR22/1397 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | / | 一拖(洛陽(yáng))柴油機(jī)有限公司 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、水冷、增壓中冷、高壓共軌 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 139.7 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
整機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 7135×2390×3480 |
工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 4 |
行距 | mm | 500 |
工作幅寬 | mm | 2200 |
最小離地間隙 | mm | 190 |
作業(yè)速度 | km/h | 2.0~5.0 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.40~0.99 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤69 |
果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 中置 |
果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 鏈耙式 |
摘穗機(jī)構(gòu)型式 | / | 板式 |
摘穗輥/板數(shù)量 | 個(gè) | 8 |
剝皮機(jī)構(gòu)型式 | / | 橡膠輥 |
剝皮輥數(shù)量 | 個(gè) | 16 |
割臺(tái)型式 | / | 臥式 |
割刀型式 | / | / |
風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | 3 |
風(fēng)扇型式 | / | 離心式 |
風(fēng)扇直徑 | mm | Ф265, Ф340, Ф580 |
卸糧方式 | / | 側(cè)翻 |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)型式 | / | 甩刀式 |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)位置 | / | 中置 |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 1850 |
秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)型式 | / | / |
秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)位置 | / | / |
秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | / |
駕駛室型式 | / | 普通式 |
變速機(jī)構(gòu)型式 | / | 機(jī)械擋位無(wú)極變速 |
驅(qū)動(dòng)型式(前/后) | / | 機(jī)械驅(qū)動(dòng) |
驅(qū)動(dòng)方式 | / | 兩驅(qū) |
制動(dòng)器型式(前/后) | / | 盤(pán)式/鼓式 |
軸距 | mm | 2900 |
導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1650 |
驅(qū)動(dòng)輪輪距 | mm | 1825 |
導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 10.0/75-15.3 |
驅(qū)動(dòng)輪輪胎規(guī)格 | / | 15-24 |
履帶節(jié)數(shù) | 節(jié) | / |
履帶寬度 | mm | / |
履帶軌距 | mm | / |
打(壓)捆機(jī)構(gòu)數(shù)量 | 個(gè) | / |
打(壓)捆機(jī)構(gòu)型式 | / | / |
打(壓)捆機(jī)構(gòu)打結(jié)器型式 | / | / |
打(壓)捆機(jī)構(gòu)打結(jié)器數(shù)量 | 個(gè) | / |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
豪豐4YZX-4A1自走式玉米收獲機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]53500[北京]55800[大連]50000[甘肅]55800[廣西]55800[海南]55800[河北]55800[河南]53500[黑龍江]42800[湖北]50000[吉林]35000[江蘇]50000[遼寧]50000[遼寧大連]50000[內(nèi)蒙古]45900[寧夏]55800[青海]55800[山東]53500[山東青島]53500[山西]54600[陜西]55800[四川]47000[天津]55800[新疆]55800[新疆兵團(tuán)]55800[云南]50000[重慶]55800
成交價(jià)格
豪豐4YZX-4A1自走式玉米收獲機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷(xiāo)單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
宜賓智耕農(nóng)機(jī)有限公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
二手玉米收割機(jī)
雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機(jī)
價(jià)格8.8萬(wàn)
2021年 | 364小時(shí) | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機(jī)
價(jià)格1.55萬(wàn)
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收割機(jī)產(chǎn)品
豪豐4YZX-4A1玉米收割機(jī)同類(lèi)產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多