基本參數(shù)
- 品牌:東科
- 型號:DK604
- 分類:拖拉機
- 配套功率:60馬力
- 驅(qū)動形式:四輪驅(qū)動
- 油箱容積:45升
- 軸距:1980毫米
產(chǎn)品介紹
東科DK604拖拉機技術參數(shù)
項目 | 單位 | 設計值 |
整機型號 | / | DK604 |
整機型式 | / | ?四輪驅(qū)動 |
整機用途 | / | ?一般用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3500×1600×2350 |
整機軸距或履帶接地長 | mm | 1980 |
整機輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1300/1300 |
整機常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1300/1300 |
整機輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 可調(diào)/可調(diào) |
整機**小離地間隙 | mm | 350 |
整機**小使用質(zhì)量 | kg | 2200 |
整機標準配重(前/后) | kg | 48/40 |
整機**大配重(前/后) | kg | 120/180 |
整機檔位 前進/倒退/爬行 | / | 8/2/0 |
整機檔位 主變速/副變速/其他 | / | (4+1)/2/0 |
整機各檔位理論速度 | km/h | 前進:1.97/2.52/4.10/6.48/7.95/10.03/16.3/25.89倒退:1.86/8.26 |
整機發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機起動方式 | / | 電啟動 |
整機動力輸出軸功率 | kW | 37.5 |
整機**大牽引力 | kN | 10 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | 800.45.002 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 拖拉機駕駛室 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 濰坊盛瑞零部件有限公司 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證證書編號或檢驗報告編號 | / | W201612002 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證單位或檢測機構 | / | 山東省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站 |
發(fā)動機型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動機型號 | / | 4B2-60U32 |
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 安徽全柴動力股份有限公司 |
發(fā)動機進氣方式 | / | 增壓 |
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動機缸徑×行程 | mm | 90×100 |
發(fā)動機標定功率 | kW | 44.2 |
發(fā)動機標定轉速 | r/min | 2400 |
發(fā)動機型式核準證書 | / | CNFCG30602050014 |
發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 外置油浴式 |
發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | 350空濾器 |
發(fā)動機起動機型號 | / | QDJ1408 |
發(fā)動機冷卻方式 | / | 強循環(huán)水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | 150×500 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 3.2 |
前照燈型號 | / | ND140X90T-1 12V |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣凌云機動車配件廠 |
前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | ZX12GW0321 |
前照燈認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
后視鏡型號 | / | 18.48.020型 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣前進汽車燈具有限公司 |
后視鏡認證證書編號或檢驗報告編號 | / | TB10HJ130051 |
后視鏡認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
前擋風玻璃/門窗玻璃 型號 | / | 公稱厚度5.0mm的汽車用前風窗鋼化玻璃 |
前擋風玻璃/門窗玻璃 生產(chǎn)廠 | / | 山東明睿玻璃科技有限公司 |
前擋風玻璃/門窗玻璃 認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2.01605E+15 |
前擋風玻璃/門窗玻璃 認證單位或檢測機構 | / | 中國建材檢驗認證集團股份有限公司 |
駕駛員座椅型號 | / | XFZY-1 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊奧利達機械有限公司 |
型號 | / | DC-1000-001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 常州市東晨車輛部件有限公司 |
安全帶認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2.00901E+15 |
安全帶認證單位或檢測機構 | / | 中國質(zhì)量認證中心 |
燃油箱型號 | / | SF350-500.11 |
燃油箱容積 | L | 45 |
轉向系型式 | / | 全液壓轉向 |
轉向器型式 | / | 擺線轉閥式全液壓轉向 |
轉向系液壓轉向正常工作壓力 | MPa | 6 |
轉向系液壓轉向液壓軟管標注的**大工作壓力 | MPa | 6 |
轉向系液壓轉向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 24 |
轉向系液壓轉向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 衡水佰力橡膠制品有限公司 |
制動系行車制動系型式 | / | 機械式蹄式制動 |
制動系駐車制動系型式 | / | 手拉式 |
安全起動裝置型號 | / | JK204 |
傳動系前橋型式 | / | √旱地型 □水田型 |
傳動系離合器型式 | / | 單片、干式、雙作用 |
傳動系動力輸出軸離合器型式 | / | 單片、干式、雙作用 |
傳動系變速箱型式 | / | (4+1) ×2組成式 |
傳動系主變速箱換擋方式 | / | 嚙合套換檔 |
傳動系副變速箱換擋方式 | / | 嚙合套換檔 |
傳動系主變速箱殼體(零件號) | / | 504.37.01 |
傳動系后橋殼體(零件號) | / | 504.384.01 |
傳動系中央傳動型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪式/螺旋弧錐齒輪副 |
傳動系差速器型式(前/后) | / | 閉式、二行星輪/閉式、二行星輪 |
傳動系差速鎖型式(前/后) | / | 無/嚙合套式 |
傳動系**終傳動方式(前/后) | / | 單級行星齒輪式/單級行星齒輪式 |
機架型式 | / | 鋼性連接無架式 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 8.3-24/11.0-32 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 150~180/120~150 |
行走系履帶型式 | / | / |
行走系履帶板數(shù)量,塊 | / | / |
行走系履帶板寬度 | mm | / |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 開心半分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置、三點懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 1類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 力位綜合調(diào)節(jié) |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 左旋齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-E306L-X |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 選裝簡易輸出(1組或2組) |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | / |
工作裝置動力輸出軸型式 | / | 后置非獨立式 |
工作裝置動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8齒 |
工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ38 |
工作裝置動力輸出軸轉速 | r/min | 540/760 |
工作裝置動力輸出軸傳動比 | / | 2.8571/2.6 |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | 9.9 |
選裝前照燈型號 | / | ND140X90T-1 |
選裝前照燈生產(chǎn)廠 | / | 常州佳仕峰機械配件有限公司 |
選裝前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | (2016)委送字 車燈類0119號 |
選裝前照燈認證單位或檢測機構 | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | 500.49.001 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全防翻架 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 濰坊東科重工農(nóng)業(yè)裝備有限公司 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證證書編號或檢驗報告編號 | / | FH12GW0400 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
選裝外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3500×1600×2350 |
選裝**小使用質(zhì)量 | kg | 1800 |
農(nóng)機補貼
濰坊東科DK604拖拉機2023年補貼額度
[安徽]9600[北京]9400[大連]6700[福建]9000[福建廈門]9600[甘肅]12000[廣東]8000[廣東農(nóng)墾]12000[廣西]8800[貴州]12000[海南]11300[河北]8800[河南]9300[黑龍江]6700[黑龍江農(nóng)墾]10500[湖北]9300[湖南]7200[吉林]7100[江蘇]6300[江西]11700[遼寧]6700[遼寧大連]6200[內(nèi)蒙古]7500[寧夏]11000[青海]12000[山東]7900[山東青島]7900[山西]9200[陜西]9600[上海]10800省補7200[四川]11953[天津]6600[西藏]15600[新疆]10000[新疆兵團]10000[云南]11200[浙江]12000[浙江寧波]12000[重慶]9600
成交價格
濰坊東科DK604拖拉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 遼寧阜新市 | DK604 | 39000 | 12000 |
2023 | 內(nèi)蒙古興安盟 | DK604 | 38000 | 12000 |
2022 | 甘肅定西市 | DK604 | 35000 | 12000 |
2022 | 新疆阿勒泰地區(qū) | DK604 | 54800 | 10000 |
2023 | 遼寧鐵嶺市 | DK604 | 41000 | 12000 |
2023 | 遼寧阜新市 | DK604 | 38500 | 12000 |
2023 | 遼寧阜新市 | DK604 | 42600 | 6700 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關經(jīng)銷商信息! |
二手拖拉機
久保田M704-K拖拉機
價格面議
2022年 | 200小時 | 安徽2024-03-31雷沃歐豹M604L-E拖拉機
價格3萬
2016年 | 270小時 | 河南2024-02-27雷沃歐豹M754輪式拖拉機
價格2萬
2012年 | 廣東2024-02-17黃海金馬250拖拉機
價格1.5萬
2013年 | 河北2024-02-03東方紅MF704拖拉機
價格5.8萬
2021年 | 160小時 | 河南2024-01-28東風DF454-16輪式拖拉機
價格2.5萬
2018年 | 新疆2024-01-14約翰迪爾600鐵牛拖拉機
價格1.8萬
1998年 | 100小時 | 甘肅2023-12-29約翰迪爾650型拖拉機
價格5萬
2006年 | 50小時 | 甘肅2023-12-29
相似拖拉機產(chǎn)品
東科DK604拖拉機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多