基本參數(shù)
- 品牌:江華
- 型號(hào):4YZP-3
- 分類:玉米收獲機(jī)
產(chǎn)品介紹
江華4YZP-3玉米收獲機(jī)技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | ||
1 | 型號(hào)名稱 | / | 4YZP-3 | ||
2 | 結(jié)構(gòu)形式 | / | 輪式 摘穗 剝皮 | ||
3 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)規(guī)格 | / | 4C6-110C31 | ||
4 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | / | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | ||
5 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程 | ||
6 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | KW | 81 | ||
7 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | ||
8 | 整機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 6028x2180x2766 | ||
9 | 工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 3 | ||
10 | 行距 | mm | 600 | ||
11 | 結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | Kg | 4460 | ||
12 | 工作幅寬 | mm | 1860 | ||
13 | **大通過(guò)高度 | mm | 2766 | ||
14 | **小離地間隙 | mm | 280 | ||
15 | 作業(yè)速度 | Km/h | 2.8-6.5 | ||
16 | 作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm²/h | 0.5-1.2 | ||
17 | 單位面積燃油消耗量 | ㎏/hm² | ≤30 | ||
18 | 果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 右置 | ||
19 | 果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 刮板式 | ||
20 | 摘穗機(jī)構(gòu)型式 | / | 板式 | ||
21 | 摘穗輥數(shù)量 | 個(gè) | 6 | ||
22 | 剝皮機(jī)構(gòu)型式 | / | 全膠輥 | ||
23 | 剝皮輥數(shù)量 | 個(gè) | 14 | ||
24 | 割臺(tái)型式 | / | 臥式 | ||
25 | 割刀型式 | / | / | ||
26 | 風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | 2 | ||
27 | 風(fēng)扇型式 | / | 離心式 | ||
28 | 風(fēng)扇直徑 | mm | φ430/φ460 | ||
29 | 卸糧方式 | / | 液壓卸糧 | ||
30 | 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)型式 | / | / | ||
31 | 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)位置 | / | / | ||
32 | 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | / | ||
33 | 駕駛室型式 | / | 普通式 | ||
34 | 變速機(jī)構(gòu)型式 | / | 機(jī)械式 | ||
35 | 驅(qū)動(dòng)橋型式(前/后) | / | 前:機(jī)械變速箱 后:機(jī)械轉(zhuǎn)向橋 | ||
36 | 制動(dòng)器型式(前/后) | / | 前:盤式 后:/ | ||
37 | 軸距 | mm | 2370 | ||
38 | 導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1750 | ||
39 | 驅(qū)動(dòng)輪輪距 | mm | 1780 | ||
40 | 導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 7.5-16 | ||
41 | 驅(qū)動(dòng)輪輪胎規(guī)格 | / | 9.5-20 | ||
備注 | 整機(jī)外形尺寸測(cè)量狀態(tài)為:樣機(jī)停放在硬化檢測(cè)場(chǎng)地上,輪胎氣壓正常,割臺(tái)置于安全卡鎖定位置,所有可活動(dòng)的工作部件均置于收起(使樣機(jī)外形尺寸**小)位置。 | ||||
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
山東江華4YZP-3自走式玉米收獲機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]40700[北京]40430[大連]34000[甘肅]40700[廣西]40700[海南]40700[河北]37000[河南]37700[黑龍江]36700[湖北]33000[吉林]24000[江蘇]40700[遼寧]34000[遼寧大連]32800[內(nèi)蒙古]32800[寧夏]40700[青海]40700[山東]40700[山東青島]40700[山西]40200[陜西]38400[四川]39825[天津]31000[新疆]40700[云南]35000[重慶]40700
成交價(jià)格
山東江華4YZP-3自走式玉米收獲機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 安徽亳州市 | 4YZP-3 | 118000 | 40700 |
2023 | 黑龍江七臺(tái)河市 | 4YZP-3 | 118000 | 36700 |
2023 | 遼寧撫順市 | 4YZP-3 | 106000 | 37500 |
2023 | 吉林通化市 | 4YZP-3 | 113000 | 34000 |
2023 | 河南新鄉(xiāng)市 | 4YZP-3 | 125000 | 37700 |
2023 | 陜西延安市 | 4YZP-3 | 122000 | 38400 |
2023 | 內(nèi)蒙古興安盟 | 4YZP-3 | 120000 | 32800 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時(shí)沒(méi)有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手玉米收獲機(jī)
雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機(jī)
價(jià)格8.8萬(wàn)
2021年 | 364小時(shí) | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機(jī)
價(jià)格1.55萬(wàn)
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收獲機(jī)產(chǎn)品
江華4YZP-3玉米收獲機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多