當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 80馬力以下拖拉機(jī) > 雷沃歐豹M704-2H(G4)拖拉機(jī)
雷沃歐豹M704-2H(G4)拖拉機(jī)
詢(xún)底價(jià)基本參數(shù)
- 品牌:雷沃歐豹
- 型號(hào):M704-2H(G4)
- 分類(lèi):拖拉機(jī)
- 配套功率:70馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:四輪驅(qū)動(dòng)
- 軸距:1900毫米
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品名稱(chēng):雷沃歐豹M704-2H(G4)拖拉機(jī)
生產(chǎn)廠家:濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 [點(diǎn)擊查看電話(huà)]
福田雷沃
雷沃歐豹M704-2H(G4)拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
該鑒定單元中機(jī)型的合理最小功率代號(hào)(馬力) | / | 60 |
整機(jī)型號(hào)、名稱(chēng) | / | M704-2H、輪式拖拉機(jī) |
整機(jī)型式 | / | 輪式 |
整機(jī)機(jī)架型式 | / | 半架 |
整機(jī)驅(qū)動(dòng)型式 | / | 四驅(qū) |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高及部位) | mm | 3750×1400×2320(安全架頂部) |
軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 1900 |
常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1000/1000 |
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 930、1000、1050、1140/940~1150 |
最小離地間隙及部位 | mm | 360(前橋放底部) |
離合器殼體前端面至后驅(qū)動(dòng)軸軸心線(xiàn)的水平距離 | mm | 1108 |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 80.5 |
全履帶拖拉機(jī)驅(qū)動(dòng)輪軸心線(xiàn)至導(dǎo)向輪軸心線(xiàn)的水平距離 | mm | / |
最小使用質(zhì)量 | kg | 1965 |
標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 100/120 |
履帶接地比壓 | kPa | / |
最小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 38.16 |
擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | / | 8/8 |
主變速擋位數(shù) | / | 4 |
副變速擋位數(shù) | / | 2×(1+1) |
最高設(shè)計(jì)理論速度 | km/h | 37.78 |
發(fā)動(dòng)機(jī)與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | E4613 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | V30-72C42、WP3.2G72E440 |
發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 51.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定凈功率 | kW | 51.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 |
空氣濾清器型號(hào) | / | E1101S |
空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | Φ120×475 |
排氣管消聲腔質(zhì)量 | kg | 6.2 |
駕駛員座椅型號(hào) | / | E4412 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 諸城海韻汽車(chē)配套有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | CBADC-001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 江蘇川北汽車(chē)零部件有限公司 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向操縱機(jī)構(gòu) | / | 方向盤(pán) |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)型式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向 |
變速箱(器)型式 | / | 機(jī)械平面組成式 |
傳動(dòng)系箱體數(shù)量 | 個(gè) | 2 |
主變速位置 | / | 在 第2箱 中 |
主變速換擋方式 | / | 機(jī)械有級(jí)擋 |
副變速換擋方式 | / | 機(jī)械有級(jí)擋 |
輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 8.3-20/12.4-28 |
輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | / | 2/2 |
履帶材質(zhì) | / | / |
履帶板寬度 | mm | / |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
懸掛裝置類(lèi)別 | / | 1類(lèi) |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBN-F320 |
液壓輸出組數(shù) | / | 1組 |
工作裝置安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 17.5~18 |
動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 6 |
動(dòng)力輸出軸標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 |
選裝配置安全框架型號(hào) | / | E4616 |
選裝配置安全框架型式 | / | 安全框架 |
選裝配置安全框架生產(chǎn)廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 |
選裝配置安全框架整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高及部位) | mm | 3750×1560×2320(安全架頂部) |
選裝配置安全框架常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1200/1200 |
選裝配置安全框架輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1160、1200、1300/1160~1400 |
選裝配置安全框架最小使用質(zhì)量 | kg | 1980 |
選裝配置安全框架最小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 38.45 |
選裝配置簡(jiǎn)易駕駛室型號(hào) | / | E4512 |
選裝配置簡(jiǎn)易駕駛室駕駛室型式 | / | 簡(jiǎn)易駕駛室 |
選裝配置簡(jiǎn)易駕駛室駕駛室生產(chǎn)廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 |
選裝配置簡(jiǎn)易駕駛室整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高及部位) | mm | 3750×1560×2350駕駛室頂部) |
選裝配置簡(jiǎn)易駕駛室最小使用質(zhì)量 | kg | 2070 |
選裝配置簡(jiǎn)易駕駛室最小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 40.19 |
選配駕駛員座椅型號(hào) | / | E4416 |
選配后輪型號(hào) | / | 9.5-24、9.5-28、11.2-24、11.2-28、12.4-24、9.5-24(水田)、11.2-24(水田)、12.4-26(水田)、11-28(水田)、12.4-28(水田) |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
雷沃歐豹M704-2H(G4)拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]8100[北京]12000[福建]11800[福建廈門(mén)]12240[甘肅]13900[廣東]10200[廣東農(nóng)墾]15300[廣西]10500[貴州]15300[海南]14100[河北]8300[河南]9100[黑龍江]7700[黑龍江農(nóng)墾]7700[湖北]10700[湖南]9100[吉林]7700[江蘇]8500[江西]15300[遼寧]7700[遼寧大連]7700[內(nèi)蒙古]7300[寧夏]9500 [青海]15300[山東]9700[山東青島]9700[山西]10000[陜西]12200[上海]13770省補(bǔ)9540[四川]13062[天津]9000[新疆]9300[新疆兵團(tuán)]15300[云南]12400[浙江]15300[浙江寧波]15300[重慶]12200
成交價(jià)格
雷沃歐豹M704-2H(G4)拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶(hù)提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷(xiāo)單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話(huà) |
---|---|---|
山東省廣饒縣亨通農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 6.5萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 |
吉林省禾田農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
運(yùn)城市保勝農(nóng)業(yè)機(jī)械銷(xiāo)售有限公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
二手拖拉機(jī)
雷沃歐豹M704-BA拖拉機(jī)
價(jià)格5.1萬(wàn)
2023年 | 700小時(shí) | 江西2024-10-09東方紅-400拖拉機(jī)
價(jià)格1.58萬(wàn)
2011年 | 河北2024-08-26東風(fēng)DF554-3輪式拖拉機(jī)
價(jià)格5.5萬(wàn)
2019年 | 甘肅2024-08-08約翰迪爾3B-504拖拉機(jī)
價(jià)格5.8萬(wàn)
2019年 | 黑龍江2024-08-05五征NA504拖拉機(jī)
價(jià)格3.3萬(wàn)
2022年 | 100小時(shí) | 新疆2024-08-04洋馬YT704拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2018年 | 湖北2024-07-07東方紅LX754輪式拖拉機(jī)
價(jià)格4.7萬(wàn)
2016年 | 900小時(shí) | 安徽2024-07-01東方紅SK504G拖拉機(jī)
價(jià)格3.89萬(wàn)
2022年 | 400小時(shí) | 安徽2024-07-01
相似拖拉機(jī)產(chǎn)品
雷沃歐豹M704-2H(G4)拖拉機(jī)同類(lèi)產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多