基本參數(shù)
- 品牌:益農(nóng)
- 型號:4YZB-3J
- 分類:玉米收獲機
- 工作幅寬:173cm
- 工作行數(shù):3
產(chǎn)品介紹
益農(nóng)4YZB-3J玉米收獲機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
型號規(guī)格 | / | 4YZB-3J |
結(jié)構(gòu)型式(自走式) | / | 摘穗、剝皮、粉碎還田、切段回收 |
配套發(fā)動機型號規(guī)格 | / | 4M6-135C33 |
配套發(fā)動機額定功率 | kW | 99.5 |
配套發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6160×2370×4180 |
工作行數(shù) | 行 | 3 |
工作幅寬 | mm | 1730 |
**大卸果穗高度 | mm | 1980 |
果穗升運器布置位置 | / | 中置 |
果穗升運器結(jié)構(gòu)型式 | / | 刮板式 |
果穗升運器**大通過高度 | mm | / |
**小離地間隙 | mm | 250 |
作業(yè)速度 | km/h | 2~5 |
作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.27~0.4 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤40 |
摘穗機構(gòu) | / | 螺旋+凸筋 |
摘穗輥尺寸 | mm | 工作長度:450、250 外徑:96、77 |
輸送槽型式 | / | 刮板式 |
輸送槽輸送帶寬度 | mm | / |
剝皮機剝皮輥型式 | / | 膠輥+鐵輥 |
剝皮機剝皮輥尺寸 | mm | 工作長度960、970 外徑:70、73 |
剝皮機剝皮輥數(shù)量 | 個 | 12 |
割臺型式 | / | 臥式 |
割刀型式 | / | / |
輸送槽型式 | / | 刮板式 |
脫粒滾筒數(shù)量 | 個 | / |
脫粒滾筒型式 | / | / |
脫粒滾筒外徑×長度 | mm | / |
風扇型式 | / | 葉片式 |
風扇直徑 | mm | 630 |
風扇數(shù)量 | 個 | 1 |
凹版篩型式 | / | / |
清選篩型式 | / | / |
集糧箱容積 | L | 2200 |
集糧箱卸糧方式 | / | 液壓自卸式 |
集糧箱驅(qū)動方式 | / | 液壓 |
秸稈處理機構(gòu)型號名稱 | / | 鍘切器 |
秸稈處理機構(gòu)型式 | / | 立式鍘切 |
秸稈處理機構(gòu)工作幅寬 | mm | 1700 |
秸稈處理機構(gòu)位置 | / | 前置 |
秸稈處理機構(gòu)型號名稱 | / | 秸稈還田機 |
秸稈處理機構(gòu)型式 | / | 甩刀 |
秸稈處理機構(gòu)工作幅寬 | mm | 1600 |
秸稈處理機構(gòu)位置 | / | 后置 |
駕駛室型式 | / | 無 |
變速方式 | / | 機械式 |
驅(qū)動橋型式 | / | 機械式 |
驅(qū)動橋驅(qū)動方式 | / | 前驅(qū) |
轉(zhuǎn)向機型式 | / | 液壓式 |
轉(zhuǎn)向機助力方式 | / | 液壓助力 |
制動器型式 | / | 驅(qū)動輪盤式 |
制動器助力方式 | / | 液壓助力 |
軸距 | mm | 2330 |
導向輪輪距 | mm | 1500 |
驅(qū)動輪輪距 | mm | 1620 |
導向輪輪胎規(guī)格 | / | 7.5-16 |
驅(qū)動輪輪胎規(guī)格 | / | 11.2-24 |
農(nóng)機補貼
河北益農(nóng)4YZB-3J莖穗兼收型玉米收獲機2023年補貼額度
[安徽]40700[北京]40430[大連]34000[甘肅]40700[廣西]40700[海南]40700[河北]37000[河南]37700[黑龍江]36700[湖北]33000[吉林]24000[江蘇]40700[遼寧]32800[遼寧大連]32800[內(nèi)蒙古]32800[寧夏]40700[青海]40700[山東]40700[山東青島]40700[山西]40200[陜西]38400[四川]39825[天津]33000[新疆]40700[云南]35000[重慶]40700
成交價格
河北益農(nóng)4YZB-3J莖穗兼收型玉米收獲機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2019 | 河北保定市 | 4YZB-3J | 117000 | 35000 |
2019 | 河北邯鄲市 | 4YZB-3J | 116700 | 35000 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手玉米收獲機
雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機
價格8.8萬
2021年 | 364小時 | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機
價格1.55萬
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機
價格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收獲機產(chǎn)品
益農(nóng)4YZB-3J玉米收獲機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多