東沃勁達JN504-2輪式拖拉機
詢底價基本參數(shù)
- 品牌:東沃勁達
- 型號:JN504-2
- 分類:輪式拖拉機
- 配套功率:50馬力
產(chǎn)品介紹
東沃勁達JN504-2輪式拖拉機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
該鑒定單元中機型的合理最小功率代號(馬力) | / | 35 |
整機型號、名稱 | / | JN504-2、輪式拖拉機 |
整機型式 | / | 輪式 |
整機機架型式 | / | 無架 |
整機驅(qū)動型式 | / | 四驅(qū) |
整機用途 | / | 一般用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 3375×1580×2380(安全架頂部) |
整機軸距 | mm | 1898 |
整機常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1300/1300 |
整機輪距(前輪/后輪) | mm | 1200、1300、1400、1500/1200、1300、1400、1500 |
整機最小離地間隙及部位 | mm | 355(后拖掛底部) |
整機離合器殼體前端面至后驅(qū)動軸軸心線的水平距離 | mm | 1060 |
整機變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 92 |
整機全履帶拖拉機驅(qū)動輪軸心線至導(dǎo)向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
整機最小使用質(zhì)量 | kg | 1580 |
整機標準配重(前/后) | kg | 55/52 |
整機履帶接地比壓 | kPa | / |
整機最小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 42.93 |
整機擋位數(shù)(前進/倒退) | / | 8/2 |
整機主變速擋位數(shù) | / | 4+1 |
整機副變速擋位數(shù) | / | 2 |
整機最高設(shè)計理論速度 | km/h | 36.33 |
整機發(fā)動機與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | JN704.08.03 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 東沃勁達(山東)智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司 |
發(fā)動機型號 | / | YD4R50GA(國四) |
發(fā)動機結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、四沖程 |
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 揚動股份有限公司 |
發(fā)動機進氣方式 | / | 自然吸氣 |
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動機標定功率 | kW | 36.8 |
發(fā)動機額定凈功率 | kW | 36.8 |
發(fā)動機標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動機冷卻方式 | / | 水冷 |
空氣濾清器型號 | / | KM160 |
空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | φ110×405 |
排氣管消聲腔質(zhì)量 | kg | 5 |
駕駛員座椅型號 | / | NBZY-001 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊金百川機械有限公司 |
安全帶型號 | / | CBADB-002 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 河間市百信馳汽車安全帶廠 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向操縱機構(gòu) | / | 方向盤 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向機構(gòu)型式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向 |
傳動系變速箱(器)型式 | / | 機械平面組成式 |
傳動系箱體數(shù)量 | / | 2 |
傳動系主變速位置 | / | 在第2箱體中 |
傳動系主變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
傳動系副變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 7.50-16/11.2-28 |
行走系輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | / | 2/2 |
行走系履帶材質(zhì) | / | / |
行走系履帶板寬度 | mm | / |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 1類 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-E316 |
工作裝置液壓輸出組數(shù) | / | 2組 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5±0.5 |
工作裝置動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
工作裝置動力輸出軸標準轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 |
農(nóng)機補貼
東沃勁達JN504-2輪式拖拉機2023年補貼額度
[安徽]8200[北京]8800[福建]8170[福建廈門]8720[甘肅]10300[廣東]7200[廣東農(nóng)墾]10900[廣西]7400[貴州]10900[海南]9900[河北]6100[河南]6100[黑龍江]6100 [湖北]7500[湖南]6100[吉林]6200[江蘇]6100[江西]10200[遼寧]5700[遼寧大連]5700[內(nèi)蒙古]5100[寧夏]7000 [青海]10900[山東]5880[山東青島]7000[山西]6900[陜西]8700[上海]9810省補5850[四川]7596[天津]6200[新疆]6300[新疆兵團]10900[云南]9800[浙江]10900[浙江寧波]10900[重慶]8700
成交價格
東沃勁達JN504-2輪式拖拉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|
二手輪式拖拉機
東方紅-400拖拉機
價格1.58萬
2011年 | 河北2024-08-26東風(fēng)DF554-3輪式拖拉機
價格5.5萬
2019年 | 甘肅2024-08-08約翰迪爾3B-504拖拉機
價格5.8萬
2019年 | 黑龍江2024-08-05五征NA504拖拉機
價格3.3萬
2022年 | 100小時 | 新疆2024-08-04洋馬YT704拖拉機
價格面議
2018年 | 湖北2024-07-07東方紅LX754輪式拖拉機
價格4.7萬
2016年 | 900小時 | 安徽2024-07-01東方紅SK504G拖拉機
價格3.89萬
2022年 | 400小時 | 安徽2024-07-01東風(fēng)DF704-M輪式拖拉機
價格4.6萬
2020年 | 359小時 | 黑龍江2024-06-23
相似輪式拖拉機產(chǎn)品
東沃勁達JN504-2輪式拖拉機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多