當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 80-200馬力拖拉機(jī) > 東汽英福萊DQ1504輪式拖拉機(jī)
東汽英福萊DQ1504輪式拖拉機(jī)
詢底價(jià)基本參數(shù)
- 品牌:東汽英福萊
- 型號(hào):DQ1504
- 分類:拖拉機(jī)
- 配套功率:150馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:四輪驅(qū)動(dòng)
產(chǎn)品介紹
東汽英福萊DQ1504輪式拖拉機(jī)圖片展示
東汽英福萊DQ1504拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | |
整機(jī) | 商標(biāo)或品牌 | / | 英福萊 |
型號(hào) | / | DQ1504 | |
型式 | / | 4×4四輪驅(qū)動(dòng) | |
用途 | / | 一般農(nóng)業(yè)用 | |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5240×2345×2995 | |
軸距 | mm | 2530 | |
輪距(前輪/后輪) | mm | 1650、1750、1850、1950(出廠)、2050、2150、2285/1620-2420、1850(出廠) | |
輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)調(diào)整/有級(jí)調(diào)整 | |
**小離地間隙(離地部位) | mm | 520(油缸支座) | |
**小使用質(zhì)量 | kg | 4755 | |
前軸質(zhì)量/后軸質(zhì)量 | kg | 2050/2705 | |
**大配重(前/后) | kg | 440/520 | |
擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退/爬行) | / | 8月16日 | |
各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)1.37、1.83、2.39、4.65、2.26、3.02、3.94、7.68、5.85、7.84、10.24、19.95、9.67、12.94、16.91、32.93后退2.09、2.82、3.66、7.11、8.99、12.02、15.68、30.63 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器鏈接方式 | / | 直聯(lián) | |
啟動(dòng)方式 | / | 電啟動(dòng) | |
動(dòng)力輸出軸輸出功率 | kw | 94 | |
**大牽引力 | kn | 32.5 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 商標(biāo)或品牌 | / | 東方紅 |
型式 | / | 直噴、直列、水冷、四沖程 | |
型號(hào) | / | LR6M3Z-23 | |
企業(yè)名稱 | / | 一拖(洛陽(yáng))柴油機(jī)有限公司 | |
吸氣方式 | / | 增壓 | |
氣缸數(shù) | 缸 | 6 | |
缸徑×沖程 | mm | Φ110×125 | |
排量 | L | 7.13 | |
壓縮比 | / | 18:01 | |
標(biāo)定功率 | kw | 110.3 | |
標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | |
噴油泵型式、型號(hào) | / | 直列式、BH6PY105或BH6PN100R | |
噴油嘴型式、型號(hào) | / | 孔式、KBEL-P004M | |
空氣濾清器型式、型號(hào) | / | 油浴式、KY500A22 | |
啟動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1408GM | |
冷卻系統(tǒng)型式 | / | 水冷 | |
駕駛室 | 規(guī)格型號(hào) | / | 2004.46.010 |
型式 | / | 六柱式安全駕駛室 | |
前照燈 | 型號(hào) | / | 45-1254 |
駕駛員座椅 | 型號(hào) | / | 51342018 |
生產(chǎn)企業(yè)(制造商) | / | 上海萬(wàn)波機(jī)械零部件有限責(zé)任公司 | |
燃油箱 | 型號(hào) | / | 主/副:LFJL-A/TFJL-B |
工作壓力 | kpa | / | |
容積 | L | 250.1 | |
消聲器 | 消聲腔尺寸(長(zhǎng)×寬×厚) | mm | 600×295×140 |
消聲器重量 | kg | 7.2 | |
轉(zhuǎn)向、制動(dòng)系 | 轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式、全液壓式轉(zhuǎn)向器 | |
制動(dòng)系型式 | / | 濕式、盤式、靜液壓 | |
傳動(dòng)系 | 離合器型式 | / | 干式、雙作用、獨(dú)立式操作 |
變速箱型式 | / | 4×2×(2+1)組成式 | |
變速箱換擋方式 | / | 嚙合套 | |
中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋圓錐齒輪副/螺旋圓錐齒輪副 | |
變速器型式(前/后) | / | 兩個(gè)行星輪、閉式/四個(gè)行星輪、閉式 | |
**終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 單級(jí)行星齒輪式/單級(jí)行星齒輪式 | |
行走系 | 機(jī)架型式 | / | 無(wú)架式 |
輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 14.9-26/18.4-38 | |
輪胎氣壓(前輪/后輪) | kpa | 157-196/150-200 | |
輪輞材質(zhì) | / | 330CL | |
工作裝置 | 液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 開心、分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 | |
懸掛裝置類別 | / | 3類 | |
調(diào)節(jié)方式 | / | 位置調(diào)節(jié)、浮動(dòng)調(diào)節(jié) | |
液壓油泵型式、型號(hào) | / | 齒輪泵、CBN-E325L | |
液壓輸出裝置 | / | 3組多路閥 | |
安全閥全開壓力 | MPa | 17.5+0.5 | |
動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置獨(dú)立式1型 | |
動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 | |
動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ38 | |
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 760/850 | |
框架上**大提升力 | kn | 27.00 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
東汽英福萊DQ1504輪式拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
暫時(shí)沒(méi)有查詢到該產(chǎn)品補(bǔ)貼額度信息!
成交價(jià)格
東汽英福萊DQ1504輪式拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2020 | 新疆喀什地區(qū) | DQ1504 | 204900 | 81900 |
2020 | 新疆喀什地區(qū) | DQ1504 | 214000 | 85600 |
2020 | 新疆喀什地區(qū) | DQ1504 | 220000 | 86900 |
2020 | 新疆喀什地區(qū) | DQ1504 | 216900 | 86700 |
2019 | 新疆喀什地區(qū) | DQ1504 | 250000 | 86900 |
2019 | 新疆喀什地區(qū) | DQ1504 | 240000 | 86900 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|
二手拖拉機(jī)
雷沃歐豹M1354-G拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2014年 | 1000小時(shí) | 安徽2024-09-11雷沃歐豹M1254-G拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2015年 | 800小時(shí) | 安徽2024-09-11東風(fēng)DF1600-5輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2023年 | 300小時(shí) | 山東2024-09-06東方紅LX804輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2020年 | 500小時(shí) | 安徽2024-09-06沃得奧龍WD904A輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2020年 | 500小時(shí) | 安徽2024-09-05東風(fēng)DF904-9拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 500小時(shí) | 安徽2024-09-05沃得奧龍WD904-B拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 300小時(shí) | 安徽2024-09-03沃得奧龍WB1004-1拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 250小時(shí) | 安徽2024-09-03
相似拖拉機(jī)產(chǎn)品
東汽英福萊DQ1504拖拉機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 游客發(fā)布于2024-02-14 20:33游客發(fā)布于2017-10-23 12:42東汽英福來(lái)這車真是棒極了,今年買了兩輛東汽1504,加上磨合期工作了200多個(gè)小時(shí)一臺(tái)機(jī)器發(fā)動(dòng)機(jī)燒機(jī)油壞了一個(gè)缸并且后橋嚴(yán)重漏油!另一臺(tái)機(jī)器發(fā)動(dòng)機(jī)上方嚴(yán)重漏油,并且后橋漏油,后橋底下固定懸掛的六個(gè)大螺絲全部斷裂,并且車輪嚴(yán)重有異響?。?! --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版真的假的?我還想買臺(tái)二手的 --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2022-01-02 21:32我用了7年了覺(jué)得東汽不錯(cuò) --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 云雪峰發(fā)布于2018-01-06 17:26想帶理拖拉機(jī) --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2017-10-23 12:42東汽英福來(lái)這車真是棒極了,今年買了兩輛東汽1504,加上磨合期工作了200多個(gè)小時(shí)一臺(tái)機(jī)器發(fā)動(dòng)機(jī)燒機(jī)油壞了一個(gè)缸并且后橋嚴(yán)重漏油!另一臺(tái)機(jī)器發(fā)動(dòng)機(jī)上方嚴(yán)重漏油,并且后橋漏油,后橋底下固定懸掛的六個(gè)大螺絲全部斷裂,并且車輪嚴(yán)重有異響?。?! --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
加載更多