四平東風4YZ-8(2000)軸流玉米收獲機
詢底價基本參數(shù)
- 品牌:四平東風
- 型號:4YZ-8
- 分類:玉米收獲機
- 配套功率:220馬力
- 連接形式:懸掛式
- 工作行數(shù):8
- 行距:60cm
產(chǎn)品介紹
四平東風4YZ-8玉米收獲機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
型號名稱 | / | 4YZ-8(2000)自走式玉米收獲機 |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 脫粒型 |
配套發(fā)動機型號規(guī)格 | / | YC6J220-T300 |
配套發(fā)動機額定功率 | kW | 162 |
配套發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 10330×5500×4200 |
工作行數(shù) | 行 | 8 |
工作幅寬 | mm | 5500 |
**大卸果穗高度 | mm | 4200 |
果穗升運器布置位置 | / | 中置 |
果穗升運器結(jié)構(gòu)型式 | / | 鏈耙式 |
果穗升運器**大通過高度 | mm | 1100 |
**小離地間隙 | mm | 430 |
作業(yè)速度 | km/h | 3~6 |
作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.8~2 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | 20~35 |
摘穗機構(gòu)摘穗輥/板型式 | / | 縱向板式 |
摘穗機構(gòu)摘穗輥/板尺寸 | mm | 680×180×6 |
輸送槽型式 | / | 鏈耙式 |
輸送槽輸送帶寬度 | mm | 1294 |
脫粒滾筒型式 | / | 紋桿塊式+齒桿式縱向軸流滾筒 |
脫粒滾筒數(shù)量 | 個 | 2 |
脫粒滾筒外徑×長度 | mm | 480×3167 |
凹板篩型式 | / | 柵格式 |
割臺型式 | / | 臥式 |
風扇型式 | / | 離心蝸殼式 |
風扇直徑 | mm | 585 |
風扇數(shù)量 | 個 | 1 |
集糧箱容積 | L | 7500 |
集糧箱卸糧方式 | / | 自動 |
集糧箱驅(qū)動方式 | / | 機械 |
駕駛室型式 | / | 普通 |
變速方式 | / | 機械+液壓無級變速 |
驅(qū)動橋型式 | / | 機械 |
驅(qū)動橋驅(qū)動方式 | / | 兩驅(qū) |
轉(zhuǎn)向機型式 | / | 開心無反應(yīng)型 |
轉(zhuǎn)向機助力方式 | / | 液壓 |
制動器型式 | / | 鼓式 |
制動器助力方式 | / | 液壓 |
軸 距 | mm | 3533 |
導(dǎo)向輪輪距 | mm | 2600 |
驅(qū)動輪輪距 | 2920 | |
導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 18L-26 12層 |
驅(qū)動輪輪胎規(guī)格 | / | 14.9-24 10層 |
清選篩型式 | / | 魚鱗篩 |
農(nóng)機補貼
四平東風4YZ-8(2000)軸流玉米收獲機2023年補貼額度
暫時沒有查詢到該產(chǎn)品補貼額度信息!
成交價格
四平東風4YZ-8(2000)軸流玉米收獲機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手玉米收獲機
雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機
價格8.8萬
2021年 | 364小時 | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機
價格1.55萬
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機
價格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收獲機產(chǎn)品
四平東風4YZ-8玉米收獲機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 游客發(fā)布于2021-03-04 22:36這臺收割機多少錢 --來自農(nóng)機通手機版
- 13116635530發(fā)布于2017-10-25 15:07這臺收割機多少錢一臺 --來自農(nóng)機通手機版
加載更多