當前位置: 資訊> 青海省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于印發(fā)《2024-2026年青海省農(nóng)機購置與應用補貼機具補貼額一覽表》的通知
青海省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于印發(fā)《2024-2026年青海省農(nóng)機購置與應用補貼機具補貼額一覽表》的通知
各市(州)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(農(nóng)牧、農(nóng)牧和科技、鄉(xiāng)村振興)局、財政局:
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳、財政部辦公廳農(nóng)機購置與應用補貼政策有關(guān)要求,省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、省財政廳研究制定了《2024-2026年青海省農(nóng)機購置與應用補貼機具補貼額一覽表》,按程序公示無異議,現(xiàn)予以印發(fā),請遵照執(zhí)行。
附件:2024-2026年青海省農(nóng)機購置與應用補貼機具補貼額一覽表
青海省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 青海省財政廳
2024年11月14日
2024-2026年青海省農(nóng)機購置與應用補貼機具補貼額一覽表
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政最高補貼額(元) |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬35cm以下,1-2鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 犁體幅寬<35cm;犁體數(shù)量:2-4個;翻轉(zhuǎn)機構(gòu)型式:液壓式。 | 480 |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬35cm以下,3-4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 犁體幅寬<35cm;犁體數(shù)量:6-8個;翻轉(zhuǎn)機構(gòu)型式:液壓式。 | 1580 |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬35cm以下,5鏵及以上液壓式翻轉(zhuǎn)犁 | 犁體幅寬<35cm;犁體數(shù)量≥10個;翻轉(zhuǎn)機構(gòu)型式:液壓式。 | 3110 |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬35cm及以上,1-2鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 犁體幅寬≥35cm;犁體數(shù)量:2-4個;翻轉(zhuǎn)機構(gòu)型式:液壓式。 | 900 |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬35cm及以上,3-4鏵液壓式翻轉(zhuǎn)犁 | 犁體幅寬≥35cm;犁體數(shù)量:6-8個;翻轉(zhuǎn)機構(gòu)型式:液壓式。 | 3600 |
6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬35cm及以上,5-6鏵液壓式翻轉(zhuǎn)犁 | 犁體幅寬≥35cm;犁體數(shù)量:10-12個;翻轉(zhuǎn)機構(gòu)型式:液壓式。 | 3900 |
7 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬35cm及以上,犁體數(shù)量7鏵及以上液壓式翻轉(zhuǎn)犁 | 犁體幅寬≥35cm;犁體數(shù)量≥14個;翻轉(zhuǎn)機構(gòu)型式:液壓式。 | 4500 |
8 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1-1.5m旋耕機 | 單軸;1m≤工作幅寬<1.5m | 390 |
9 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1.5-2m旋耕機 | 單軸;1.5m≤工作幅寬<2m | 930 |
10 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 單軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 1800 |
11 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 單軸;工作幅寬≥2.5m | 2300 |
12 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1-1.5m旋耕機 | 雙軸;1m≤工作幅寬<1.5m | 600 |
13 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1.5-2m旋耕機 | 雙軸;1.5m≤工作幅寬<2m | 1600 |
14 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2-2.5m旋耕機 | 雙軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 3100 |
15 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2.5m及以上旋耕機 | 雙軸;工作幅寬≥2.5m | 3400 |
16 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1.2-2m履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;1.2m≤耕幅<2m;22.1kW≤發(fā)動機功率≤88.2kW;離地間隙≥280mm | 5800 |
17 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 2m及以上履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;耕幅≥2m;51.4kW≤發(fā)動機功率≤88.2kW;離地間隙≥280mm | 12900 |
18 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率2-4kW微型耕耘機 | 發(fā)動機燃油種類:柴油或汽油;2.0kW≤發(fā)動機標定功率<4.0kW | 590 |
19 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 發(fā)動機燃油種類:汽油;發(fā)動機標定功率≥4.0kW | 640 |
20 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上柴油機微型耕耘機 | 發(fā)動機燃油種類:柴油;發(fā)動機標定功率≥4.0kW | 890 |
21 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 耕整機 | 功率2-4kW耕整機 | 發(fā)動機燃油種類:柴油或汽油;2.0kW≤發(fā)動機標定功率<4.0kW | 590 |
22 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 耕整機 | 功率4kW及以上汽油機耕整機 | 發(fā)動機燃油種類:汽油;發(fā)動機標定功率≥4.0kW | 640 |
23 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 耕整機 | 功率4kW及以上柴油機耕整機 | 發(fā)動機燃油種類:柴油;發(fā)動機標定功率≥4.0kW | 890 |
24 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2-3鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件2、3個;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1200 |
25 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4-5鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1300 |
26 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上鑿鏟式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 2100 |
27 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2-3鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件2、3個;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 1600 |
28 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4-5鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 2700 |
29 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 3400 |
30 | 耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 0.6-1.1m地膜覆蓋機 | 懸掛式,0.6m≤作業(yè)幅寬<1.1m | 300 |
31 | 耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 1.1m及以上地膜覆蓋機 | 懸掛式,作業(yè)幅寬≥1.1m | 360 |
32 | 耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 不帶旋耕作業(yè)的起壟地膜覆蓋機 | 作業(yè)幅寬≥1m,帶起壟、施肥、膜上覆土等復式作業(yè)功能 | 960 |
33 | 耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 帶旋耕作業(yè)的起壟地膜覆蓋機 | 作業(yè)幅寬≥1m,帶旋耕、起壟、施肥、膜上覆土等復式作業(yè)功能 | 1950 |
34 | 耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 1.2-1.4m旋耕覆膜覆土機 | 1.2m≤作業(yè)幅寬<1.4m,帶旋耕、施肥、膜上全覆土等復式作業(yè)功能 | 2390 |
35 | 耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 1.4m-2m旋耕覆膜覆土機 | 1.4m≤作業(yè)幅寬<2m,帶旋耕、施肥、膜上全覆土等復式作業(yè)功能 | 3160 |
36 | 耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 2m及以上旋耕覆膜覆土機 | 作業(yè)幅寬≥2m,帶旋耕、施肥、膜上全覆土等復式作業(yè)功能 | 3800 |
37 | 耕整地機械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機械(可含施肥功能) | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機 | 1.5-2m深松聯(lián)合整地機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1400 |
38 | 耕整地機械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機械(可含施肥功能) | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機 | 2-2.5m深松聯(lián)合整地機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2470 |
39 | 耕整地機械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機械(可含施肥功能) | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機 | 2.5-3m深松聯(lián)合整地機 | 2.5m≤作業(yè)幅寬<3m | 4800 |
40 | 耕整地機械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機械(可含施肥功能) | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機 | 3-4m深松聯(lián)合整地機 | 3m≤作業(yè)幅寬<4m | 5100 |
41 | 耕整地機械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機械(可含施肥功能) | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機 | 4m及以上深松聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬≥4m | 7200 |
42 | 種植施肥機械 | 種子播前處理和育苗機械設(shè)備 | 育秧(苗)播種設(shè)備 | 生產(chǎn)率200-500盤/小時秧盤播種成套設(shè)備 | 200盤/小時≤生產(chǎn)率<500盤/小時;含鋪底土、播種、覆土功能 | 1700 |
43 | 種植施肥機械 | 種子播前處理和育苗機械設(shè)備 | 育秧(苗)播種設(shè)備 | 生產(chǎn)率500盤/小時及以上秧盤播種成套設(shè)備 | 生產(chǎn)率≥500盤/小時;含鋪底土、播種、覆土功能 | 2700 |
44 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 6行及以下條播機 | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 1100 |
45 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 7-11行條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 1300 |
46 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 12-18行條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 1800 |
47 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 19-24行條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 3800 |
48 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 25行及以上條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 6000 |
49 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 6行及以下免(少)耕條播機 | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 1200 |
50 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 7-11行免(少)耕條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2310 |
51 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 12-18行免(少)耕條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 4000 |
52 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 19-24行免(少)耕條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 4400 |
53 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 25行及以上免(少)耕條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 7500 |
54 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 2-3行穴播機 | 播種行數(shù)2、3行 | 660 |
55 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行穴播機 | 播種行數(shù)4、5行 | 1400 |
56 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上穴播機 | 播種行數(shù)≥6行 | 1700 |
57 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 2-3行免(少)耕穴播機 | 播種行數(shù)2、3行 | 950 |
58 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行免(少)耕穴播機 | 播種行數(shù)4、5行 | 1700 |
59 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上免(少)耕穴播機 | 播種行數(shù)≥6行 | 2700 |
60 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2-3行單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)2、3行 | 790 |
61 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)4、5行 | 1600 |
62 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行單粒(精密)播種機 | 6行≤播種行數(shù)≤10行 | 3100 |
63 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)≥11行 | 3700 |
64 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2-3行免(少)耕單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)2、3行 | 1000 |
65 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行免(少)耕單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)4、5行 | 1800 |
66 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行免(少)耕單粒(精密)播種機 | 6行≤播種行數(shù)≤10行 | 5200 |
67 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上免(少)耕單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)≥11行 | 6200 |
68 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2-3行高性能單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)2、3行;排種器數(shù)量≥2個;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業(yè)速度≥6km/h,氣力式最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu) | 5800 |
69 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行高性能單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)4、5行;排種器數(shù)量≥4個;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業(yè)速度≥6km/h,氣力式最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu) | 10600 |
70 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行高性能單粒(精密)播種機 | 6行≤播種行數(shù)≤10行;排種器數(shù)量≥6個;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業(yè)速度≥6km/h,氣力式最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu) | 18800 |
71 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上高性能單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)≥11行;排種器數(shù)量≥11個;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業(yè)速度≥6km/h,氣力式最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu) | 25900 |
72 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2-3行高性能免耕單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)2、3行;排種器數(shù)量≥2個;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥130kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業(yè)速度≥6km/h,氣力式最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu);獨立防纏繞式破茬清壟機構(gòu) | 10500 |
73 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行高性能免耕單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)4、5行;排種器數(shù)量≥4個;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥130kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業(yè)速度≥6km/h,氣力式最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu);獨立防纏繞式破茬清壟機構(gòu) | 16900 |
74 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行高性能免耕單粒(精密)播種機 | 6行≤播種行數(shù)≤10行;排種器數(shù)量≥6個;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥130kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業(yè)速度≥6km/h,氣力式最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu);獨立防纏繞式破茬清壟機構(gòu) | 29100 |
75 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上高性能免耕單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)≥11行;排種器數(shù)量≥11個;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥130kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業(yè)速度≥6km/h,氣力式最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu);獨立防纏繞式破茬清壟機構(gòu) | 45000 |
76 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行高性能電驅(qū)單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)4、5行;排種器數(shù)量≥4個;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥110kg;排種器型式:氣力式;最低作業(yè)速度≥8km/h;排種器驅(qū)動方式:電驅(qū)式;粒距/排肥量調(diào)節(jié)方式:電機控制調(diào)節(jié);單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu);配置播種作業(yè)監(jiān)測終端(衛(wèi)星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 19300 |
77 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行高性能電驅(qū)單粒(精密)播種機 | 6行≤播種行數(shù)≤10行;排種器數(shù)量≥6個;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥110kg;排種器型式:氣力式;最低作業(yè)速度≥8km/h;排種器驅(qū)動方式:電驅(qū)式;粒距/排肥量調(diào)節(jié)方式:電機控制調(diào)節(jié);單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu);配置播種作業(yè)監(jiān)測終端(衛(wèi)星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 32700 |
78 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上高性能電驅(qū)單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)≥11行;排種器數(shù)量≥11個;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥110kg;排種器型式:氣力式;最低作業(yè)速度≥8km/h;排種器驅(qū)動方式:電驅(qū)式;粒距/排肥量調(diào)節(jié)方式:電機控制調(diào)節(jié);單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu);配置播種作業(yè)監(jiān)測終端(衛(wèi)星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 51600 |
79 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機 | 2-3行根莖作物播種機(薯類) | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 3600 |
80 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機 | 4行及以上根莖作物播種機(薯類) | 播種行數(shù)≥4行 | 10600 |
81 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機 | 4-6行中藥材播種機 | 4行≤播種行數(shù)≤6行 | 4500 |
82 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機 | 7-8行中藥材播種機 | 7行≤播種行數(shù)≤8行 | 5300 |
83 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機 | 9行及以上中藥材播種機 | 播種行數(shù)≥9行 | 6180 |
84 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 旋耕播種機 | 工作幅寬2-3m驅(qū)動耙播種機 | 2m≤工作幅寬<3m;工作行數(shù)≥16行;最低作業(yè)速度≥8km/h;耙組數(shù)量≥8組;20cm≤耙齒間距≤30cm;單體獨立仿形;結(jié)構(gòu)型式:驅(qū)動耙播;播前播后雙鎮(zhèn)壓機構(gòu) | 18900 |
85 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 旋耕播種機 | 工作幅寬3m及以上驅(qū)動耙播種機 | 工作幅寬≥3m;工作行數(shù)≥20行;最低作業(yè)速度≥8km/h;耙組數(shù)量≥10組;20cm≤耙齒間距≤30cm;單體獨立仿形;結(jié)構(gòu)型式:驅(qū)動耙播;播前播后雙鎮(zhèn)壓機構(gòu) | 29300 |
86 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 旋耕播種機 | 1.4m-1.7m旋耕施肥播種機 | 1.4m≤旋幅<1.7m | 1900 |
87 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 旋耕播種機 | 1.7m-2m旋耕施肥播種機 | 1.7m≤旋幅<2m | 2000 |
88 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 旋耕播種機 | 2m-2.3m旋耕施肥播種機 | 2m≤旋幅<2.3m | 2320 |
89 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 旋耕播種機 | 2.3m及以上旋耕施肥播種機 | 旋幅≥2.3m | 3200 |
90 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 3-5行鋪膜施肥播種機 | 鋪膜、播種、施肥作業(yè),3≤播種行數(shù)≤5 | 1680 |
91 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 6行及以上鋪膜施肥播種機 | 鋪膜、播種、施肥作業(yè),播種行數(shù)≥6行 | 1800 |
92 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 不帶旋耕作業(yè)的起壟地膜覆蓋播種機 | 適應單膜寬≥1m;帶起壟、施肥、覆土、播種等復式作業(yè)功能 | 1600 |
93 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 帶旋耕作業(yè)的起壟地膜覆蓋播種機 | 適應單膜寬≥1m;帶旋耕、起壟、施肥、覆土、播種等復式作業(yè)功能 | 2830 |
94 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 1.2-1.4m旋耕覆膜覆土機播種機 | 1.2m≤作業(yè)幅寬<1.4m,帶旋耕、施肥、覆土、播種等復式作業(yè)功能 | 3480 |
95 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 1.4m-2m旋耕覆膜覆土機播種機 | 1.4m≤作業(yè)幅寬<2m,帶旋耕、施肥、覆土、播種等復式作業(yè)功能 | 3800 |
96 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 2m及以上旋耕覆膜覆土機播種機 | 作業(yè)幅寬≥2m,帶旋耕、施肥、覆土、播種等復式作業(yè)功能 | 4400 |
97 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 2-6行牽引式、懸掛式秧苗移栽機 | 型式:牽引式、懸掛式,行數(shù):2≤行數(shù)<6 | 4000 |
98 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 6行及以上牽引式、懸掛式秧苗移栽機 | 型式:牽引式、懸掛式,:行數(shù)≥6 | 6000 |
99 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 功率2-4kW自帶動力中耕(追肥)機 | 發(fā)動機燃油種類:柴油或汽油;2.0kW≤發(fā)動機標定功率<4.0kW | 590 |
100 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 功率4kW及以上汽油機中耕(追肥)機 | 發(fā)動機燃油種類:汽油;發(fā)動機標定功率≥4.0kW | 640 |
101 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 功率4kW及以上柴油機中耕(追肥)機 | 發(fā)動機燃油種類:柴油;發(fā)動機標定功率≥4.0kW | 890 |
102 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 1m以下懸掛式中耕機 | 作業(yè)幅寬<1m;配套動力≥14.7kW;懸掛式;中耕鏟數(shù)≥2個;具有開溝、施肥或培土功能 | 480 |
103 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 1-2m懸掛式中耕機 | 1m≤作業(yè)幅寬<2m;懸掛式;中耕部件≥2個;具有開溝、施肥或培土功能 | 800 |
104 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 2-3m懸掛式中耕機 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m;懸掛式;中耕部件≥2個;具有開溝、施肥或培土功能 | 1500 |
105 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 3-6m懸掛式中耕機 | 3m≤作業(yè)幅寬<6m;懸掛式;中耕部件≥4個;具有開溝、施肥或培土功能 | 2800 |
106 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 6m及以上懸掛式中耕機 | 作業(yè)幅寬≥6m;懸掛式;中耕部件≥5個;具有開溝、施肥或培土功能 | 4000 |
107 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率2-4kW田園管理機 | 發(fā)動機燃油種類:柴油或汽油;2.0kW≤發(fā)動機標定功率<4.0kW | 590 |
108 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上汽油機田園管理機 | 發(fā)動機燃油種類:汽油;發(fā)動機標定功率≥4.0kW | 640 |
109 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上柴油機田園管理機 | 發(fā)動機燃油種類:柴油;發(fā)動機標定功率≥4.0kW | 890 |
110 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 4-12m懸掛式噴桿噴霧機 | 4m≤噴桿長度<12m;藥箱≥400L;型式:懸掛式 | 780 |
111 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 12-18m懸掛式噴桿噴霧機 | 12m≤噴桿長度<18m;藥箱≥600L;型式:懸掛式 | 1300 |
112 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18m及以上懸掛式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥800L;型式:懸掛式 | 3400 |
113 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18m及以上牽引式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥2000L;型式:牽引式 | 6800 |
114 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 11-18馬力自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 11馬力≤功率<18馬力;藥箱≥200L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅(qū)動、四輪驅(qū)動;兩輪轉(zhuǎn)向 | 2400 |
115 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18-50馬力自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅(qū)動、四輪驅(qū)動;兩輪轉(zhuǎn)向 | 12700 |
116 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 50-100馬力自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅(qū)動、四輪驅(qū)動;兩輪轉(zhuǎn)向 | 14400 |
117 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 100馬力及以上自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅(qū)動、四輪驅(qū)動;兩輪轉(zhuǎn)向 | 20200 |
