當前位置: 資訊> 寧夏關于《寧夏回族自治區(qū)2024——2026年通用類農業(yè)機械補貼額一覽表 (第一批)》的公示
寧夏關于《寧夏回族自治區(qū)2024——2026年通用類農業(yè)機械補貼額一覽表 (第一批)》的公示
根據《農業(yè)農村部辦公廳財政部辦公廳關于印發(fā)<2024-2026年農機購置補貼實施指導意見>的通知》(農辦機〔2024〕3號)和《關于印發(fā)<2024—2026年寧夏回族自治區(qū)農機購置與應用補貼實施意見><2024年寧夏農機購置與應用補貼項目實施方案>的通知》(寧農(機)發(fā)〔2024〕7號)有關要求,結合我區(qū)實際,我廳研究提出了《寧夏回族自治區(qū)2024——2026年通用類農業(yè)機械補貼額一覽表(第一批)》,現予以公示。若上級管理部門對農機購置補貼機具種類范圍和機具分類分檔等有后續(xù)規(guī)定的,將按相關規(guī)定進行調整。
公示日期10月31日至11月7日(5個工作日)。公示期間,凡對公示內容有異議的,應提交書面反饋意見,個人反映的提倡署真實姓名和聯系方式,單位反映的需加蓋公章。反映問題應真實客觀、實事求是。
聯系人:蘇明,聯系電話:0951-5169852
電子郵箱:nxnjj@163.com
通訊地址:寧夏回族自治區(qū)銀川市金鳳區(qū)北京中路159號
附件:寧夏回族自治區(qū)2024——2026年通用類農業(yè)機械補貼額一覽表(第一批).xlsx
寧夏回族自治區(qū)農業(yè)農村廳
2024年10月31日
寧夏回族自治區(qū)2024——2026年通用類農業(yè)機械補貼額一覽表(第一批)
大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 中央財政 最高補貼額 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1-1.5m旋耕機 | 單軸;1m≤工作幅寬<1.5m | 390 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1.5-2m旋耕機 | 單軸;1.5m≤工作幅寬<2m | 930 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 單軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 1800 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 單軸;工作幅寬≥2.5m | 2300 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1-1.5m旋耕機 | 雙軸;1m≤工作幅寬<1.5m | 600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1.5-2m旋耕機 | 雙軸;1.5m≤工作幅寬<2m | 1600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2-2.5m旋耕機 | 雙軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 3100 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2.5m及以上旋耕機 | 雙軸;工作幅寬≥2.5m | 3400 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1.2-2m履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;1.2m≤耕幅<2m;22.1kW≤發(fā)動機功率≤88.2kW;離地間隙≥280mm | 5800 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 2m及以上履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;耕幅≥2m;51.4kW≤發(fā)動機功率≤88.2kW;離地間隙≥280mm | 12900 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率2-4kW微型耕耘機 | 發(fā)動機燃油種類:柴油或汽油;2.0kW≤發(fā)動機標定功率<4.0kW | 590 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 發(fā)動機燃油種類:汽油;發(fā)動機標定功率≥4.0kW | 640 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上柴油機微型耕耘機 | 發(fā)動機燃油種類:柴油;發(fā)動機標定功率≥4.0kW | 890 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2-3鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件2、3個;深松鏟結構型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1200 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4-5鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結構型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1300 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上鑿鏟式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結構型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 2100 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2-3鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件2、3個;深松鏟結構型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 1600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4-5鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結構型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 2700 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結構型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 3400 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 6行及以下條播機 | 播種行數≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 1100 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 7-11行條播機 | 7行≤播種行數≤11行 | 1080 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 12-18行條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 1800 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 19-24行條播機 | 19行≤播種行數≤24行 | 3800 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 25行及以上條播機 | 播種行數≥25行 | 6000 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 6行及以下免(少)耕條播機 | 播種行數≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 1200 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 7-11行免(少)耕條播機 | 7行≤播種行數≤11行 | 2500 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 12-18行免(少)耕條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 3530 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 19-24行免(少)耕條播機 | 19行≤播種行數≤24行 | 4400 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 25行及以上免(少)耕條播機 | 播種行數≥25行 | 7500 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 2-3行穴播機 | 播種行數2、3行 | 660 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行穴播機 | 播種行數4、5行 | 1400 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上穴播機 | 播種行數≥6行 | 1700 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 2-3行免(少)耕穴播機 | 播種行數2、3行 | 950 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行免(少)耕穴播機 | 播種行數4、5行 | 1700 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上免(少)耕穴播機 | 播種行數≥6行 | 2700 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2-3行單粒(精密)播種機 | 播種行數2、3行 | 790 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行 | 1600 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行單粒(精密)播種機 | 6行≤播種行數≤10行 | 3100 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上單粒(精密)播種機 | 播種行數≥11行 | 3700 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2-3行免(少)耕單粒(精密)播種機 | 播種行數2、3行 | 1000 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行免(少)耕單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行 | 1800 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行免(少)耕單粒(精密)播種機 | 6行≤播種行數≤10行 | 5200 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上免(少)耕單粒(精密)播種機 | 播種行數≥11行 | 6200 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 4700 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 4-12m懸掛式噴桿噴霧機 | 4m≤噴桿長度<12m;藥箱≥400L;型式:懸掛式 | 780 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 12-18m懸掛式噴桿噴霧機 | 12m≤噴桿長度<18m;藥箱≥600L;型式:懸掛式 | 1300 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18m及以上懸掛式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥800L;型式:懸掛式 | 3400 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18-50馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 13300 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 50-100馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 15500 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 100馬力及以上自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 18800 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 自走式大豆玉米復合種植噴桿噴霧機 | 功率≥18馬力;噴桿長度≥1850mm;離地間隙≥400mm;防飄噴頭;霧滴隔離效果:漂移霧滴密度≤5個/cm²;型式:四輪自走式;藥箱(水箱)總容量≥600L;噴霧系統(tǒng)配置:雙噴霧系統(tǒng)或在線混藥系統(tǒng),具有明顯的區(qū)分識別標識;攪拌裝置:藥箱內部應安裝攪拌裝置;有隔離防護裝置,且應垂直于地面并與機具行駛方向平行,前后寬度不小于500mm,大豆玉米帶間隔離防護裝置底端應貼地面;工作幅寬(全部):適用于1個復合種植單元 | 12700 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機(含自走半履帶式) | 喂入量≥7kg/s;自走輪式(含自走半履帶式);喂入方式:全喂入 | 40300 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 0.6-1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1-1.5kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 8500 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 4-6kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含6kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 4kg/s≤喂入量<6kg/s,水稻機喂入量≥6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 22000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 40100 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 57700 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 67600 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 5行及以上割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 57700 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 68000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上輔助駕駛自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式;前裝輔助駕駛(系統(tǒng))設備(衛(wèi)星接收機板卡類型及頻點:北斗) | 71000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行穗莖兼收玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式 | 45100 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行穗莖兼收玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 62900 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 72100 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 700-1000mm薯類挖掘機 | 700mm≤工作幅寬<1000mm;收獲型式:挖掘機;結構型式:懸掛式、牽引式 | 800 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1000-1500mm薯類挖掘機 | 1000mm≤工作幅寬<1500mm;收獲型式:挖掘機;結構型式:懸掛式、牽引式 | 2700 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1500-1700mm薯類挖掘機 | 1500mm≤工作幅寬<1700mm;收獲型式:挖掘機;結構型式:懸掛式、牽引式 | 3600 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 1-3kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;1kg/s≤喂入量<3kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 11700 |
收獲機械 | 秸稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1-1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 1000 |
收獲機械 | 秸稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5-2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1800 |
收獲機械 | 秸稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2100 |
收獲機械 | 秸稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2800 |
收獲機械 | 收獲割臺 | 大豆收獲專用割臺 | 1.5m及以上大豆收獲專用割臺 | 工作幅寬≥1.5m;撥禾輪撥指材料:非金屬 | 1200 |
收獲機械 | 收獲割臺 | 大豆收獲專用割臺 | 2.5-5m大豆收獲撓性專用割臺 | 2.5m≤工作幅寬<5m;結構型式:全喂入撓式;仿形機構型式:四連桿機械仿形或電液控制液壓仿形;仿形量(垂直水平面方向)≥90mm | 7200 |
收獲機械 | 收獲割臺 | 大豆收獲專用割臺 | 5m及以上大豆收獲撓性專用割臺 | 工作幅寬≥5m;結構型式:全喂入撓式;仿形機構型式:四連桿機械仿形或電液控制液壓仿形;仿形量(垂直水平面方向)≥90mm | 12000 |
田間監(jiān)測及作業(yè)監(jiān)控設備 | 田間作業(yè)監(jiān)控設備 | 輔助駕駛(系統(tǒng))設備(限農用北斗終端及北斗輔助駕駛系統(tǒng),含漁船用) | 輔助駕駛(系統(tǒng))設備 | 衛(wèi)星接收機板卡類型及頻點:北斗;直線精度≤2.5cm | 3400 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.1344m2及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1344m2;打結器數量≥2個;撿拾寬度≥1.2m | 9200 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.154m2及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.154m2;打結器數量≥2個;撿拾寬度≥1.7m | 13800 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.162m2及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.162m2;打結器數量≥2個;撿拾寬度≥2.2m | 19900 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.1998m2及以上方捆撿拾壓捆機(3個及以上打結器) | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1998m2;打結器數量≥3個;撿拾寬度≥2.2m | 25900 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑0.5m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.5m;壓縮室寬度≥0.7m;撿拾寬度≥0.7m | 5400 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑0.8m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.8m;壓縮室寬度≥0.8m;撿拾寬度≥1.2m | 10300 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑1m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥1m;壓縮室寬度≥1m;撿拾寬度≥1.7m | 13800 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑1.2m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥1.2m;壓縮室寬度≥1.2m;撿拾寬度≥2.2m | 20600 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑0.52m及以上圓捆壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.52m;壓縮室寬度≥0.52m;功率≥4kW | 5400 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 1.1-2.1m懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;1.1m≤割幅<2.1m | 9000 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.2m及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;割幅≥2.2m | 15500 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2-2.6m自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;2m≤割幅<2.6m;籽粒破碎機構:無或非對輥式;配套發(fā)動機功率≥110kW | 63600 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2-2.6m自走圓盤式青飼料收獲機,帶對輥式籽粒破碎機構 | 自走圓盤式;2m≤割幅<2.6m;籽粒破碎機構:對輥式;配套發(fā)動機功率≥115kW | 73600 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.6m及以上自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;割幅≥2.6m;籽粒破碎機構:無或非對輥式;配套發(fā)動機功率≥130kW | 101900 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.6m及以上自走圓盤式青飼料收獲機,帶對輥式籽粒破碎機構 | 自走圓盤式;割幅≥2.6m;籽粒破碎機構:對輥式;配套發(fā)動機功率≥150kW | 111900 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 1.8-2.2m自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;1.8m≤割幅<2.2m;籽粒破碎機構:無或非對輥式;配套發(fā)動機功率≥90kW | 40300 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 1.8-2.2m自走其他式青飼料收獲機,帶對輥式籽粒破碎機構 | 自走其他式;1.8m≤割幅<2.2m;籽粒破碎機構:對輥式;配套發(fā)動機功率≥105kW | 51300 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.2-2.6m自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;2.2m≤割幅<2.6m;籽粒破碎機構:無或非對輥式;配套發(fā)動機功率≥115kW | 53300 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.2-2.6m自走其他式青飼料收獲機,帶對輥式籽粒破碎機構 | 自走其他式;2.2m≤割幅<2.6m;籽粒破碎機構:對輥式;配套發(fā)動機功率≥115kW | 59300 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.6-2.9m自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;2.6m≤割幅<2.9m;籽粒破碎機構:無或非對輥式;配套發(fā)動機功率≥150kW | 63600 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.6-2.9m自走其他式青飼料收獲機,帶對輥式籽粒破碎機構 | 自走其他式;2.6m≤割幅<2.9m;籽粒破碎機構:對輥式;配套發(fā)動機功率≥150kW | 69600 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.9m及以上自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;割幅≥2.9m;籽粒破碎機構:無或非對輥式;配套發(fā)動機功率≥190kW | 95900 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.9m及以上自走其他式青飼料收獲機,帶對輥式籽粒破碎機構 | 自走其他式;割幅≥2.9m;籽粒破碎機構:對輥式;配套發(fā)動機功率≥215kW | 107200 |
畜禽產品采集儲運設備 | 畜禽產品采集設備 | 擠奶機 | 20杯組及以上并列(轉盤)式擠奶機 | 杯組數≥20;型式:并列(轉盤)式;脈動器型式:電子;計量方式:電子計量;脫杯方式:自動 | 120000 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 批處理量10-20t循環(huán)式谷物烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式 | 25300 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機 | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 48400 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 處理量100-300t/d連續(xù)式谷物烘干機 | 100t/d≤處理量<300t/d;連續(xù)式 | 71200 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 20馬力以下兩輪驅動拖拉機 | 功率<20馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 900 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 20-30馬力兩輪驅動拖拉機 | 20馬力≤功率<30馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 2260 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30-40馬力兩輪驅動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 2730 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力兩輪驅動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 3400 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力兩輪驅動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 4000 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力兩輪驅動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 4460 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力兩輪驅動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 5600 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力兩輪驅動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 6660 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力兩輪驅動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 8660 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100馬力及以上兩輪驅動拖拉機 | 功率≥100馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 12000 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 20馬力以下四輪驅動拖拉機 | 功率<20馬力;驅動方式:四輪驅動 | 1200 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 20-30馬力四輪驅動拖拉機 | 20馬力≤功率<30馬力;驅動方式:四輪驅動 | 3700 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30-40馬力四輪驅動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅動方式:四輪驅動 | 5500 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力四輪驅動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動方式:四輪驅動 | 6200 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動方式:四輪驅動 | 6700 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力四輪驅動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動方式:四輪驅動 | 8600 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動方式:四輪驅動 | 9800 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力四輪驅動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:四輪驅動 | 13300 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力四輪驅動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:四輪驅動 | 15000 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100-120馬力四輪驅動拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅動方式:四輪驅動 | 15300 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120-140馬力四輪驅動拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅動方式:四輪驅動 | 20400 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力四輪驅動拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅動方式:四輪驅動 | 25300 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 160-180馬力四輪驅動拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅動方式:四輪驅動 | 26600 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 180-200馬力四輪驅動拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅動方式:四輪驅動 | 30600 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上四輪驅動拖拉機 | 功率≥200馬力;驅動方式:四輪驅動 | 38600 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速 | 20600 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速 | 23600 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100-120馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速 | 26600 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120-140馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速 | 38900 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速 | 41900 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 160-180馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速 | 48500 |
