當(dāng)前位置: 資訊> 內(nèi)蒙古自治區(qū)關(guān)于《內(nèi)蒙古自治區(qū)2021—2023年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(輪式拖拉機補貼額調(diào)整)》的公告
內(nèi)蒙古自治區(qū)關(guān)于《內(nèi)蒙古自治區(qū)2021—2023年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(輪式拖拉機補貼額調(diào)整)》的公告
公告〔2022〕63號
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部財政部《2021-2023年農(nóng)機購置補貼實施指導(dǎo)意見》和《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部財政部關(guān)于做好2022年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等項目實施工作的通知》等有關(guān)要求,經(jīng)公示、集體審議、會議研究等程序,現(xiàn)對《內(nèi)蒙古自治區(qū)輪式拖拉機補貼額調(diào)整表》進行公告。
為保持農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼政策連續(xù)性,保護購機者利益,自2022年7月12日(含)前已購置的機具按照本公告前補貼標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,2022年7月13日(含)后購置的機具按照《內(nèi)蒙古自治區(qū)輪式拖拉機補貼額調(diào)整表》補貼標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,購置時間以發(fā)票日期為準(zhǔn)。
另有相關(guān)政策時,依據(jù)新政策執(zhí)行。
附件:內(nèi)蒙古自治區(qū)輪式拖拉機補貼額調(diào)整表(公告稿).xls
內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧廳
2022年7月13日
內(nèi)蒙古自治區(qū)輪式拖拉機補貼額調(diào)整表(公告稿)
大類 | 小類 | 品目 | 檔次編號 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 通用類/非通用類 | 中央財政補貼額(元) |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.1 | 30-40馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 通用類 | 2400 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.2 | 40-50馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 通用類 | 3600 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.3 | 50-60馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 通用類 | 4500 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.4 | 60-70馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 通用類 | 4800 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.5 | 70-80馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 通用類 | 6500 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.6 | 80-90馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 通用類 | 7400 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.7 | 90-100馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 通用類 | 9200 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.8 | 100馬力及以上兩輪驅(qū)動拖拉機 | 功率≥100馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 通用類 | 9900 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.9 | 30-40馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 通用類 | 4800 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.10 | 40-50馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 通用類 | 5300 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.11 | 50-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 通用類 | 6200 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.12 | 60-70馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 通用類 | 7500 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.13 | 70-80馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥38 | 通用類 | 8900 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.14 | 80-90馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥39 | 通用類 | 10100 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.15 | 90-100馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥39 | 通用類 | 12400 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.16 | 100-120馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥43 | 通用類 | 14500 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.17 | 120-140馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥43 | 通用類 | 19600 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.18 | 140-160馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥43 | 通用類 | 24300 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.19 | 160-180馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥43 | 通用類 | 28600 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.20 | 180-200馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥43 | 通用類 | 32000 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.21 | 200馬力及以上四輪驅(qū)動拖拉機 | 功率≥200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥43 | 通用類 | 39600 |
新聞來源地址: http://nmt.nmg.gov.cn/
- 游客發(fā)布于2022-08-12 14:13約翰迪爾收割機 --來自農(nóng)機通手機版
加載更多
熱點信息
文章相關(guān)
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧局發(fā)布的政策通知
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)機經(jīng)銷商
- 50億“小”動作!總負債1.65萬億的碧桂園來了!
- 河南省農(nóng)業(yè)機械技術(shù)中心關(guān)于河南省2022年農(nóng)機購置補貼歸檔機具(第二批)的公告
- 上海市關(guān)于開展2022年農(nóng)機購置補貼投檔產(chǎn)品第二次形式審核的工作提示
- 王春:勇猛玉米收獲機開啟了我的致富路
- 手機版:內(nèi)蒙古自治區(qū)關(guān)于《內(nèi)蒙古自治區(qū)2021—2023年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(輪式拖拉機補貼額調(diào)整)》的公告