當(dāng)前位置: 資訊> 內(nèi)蒙古自治區(qū)2021—2023年農(nóng)機購置補貼機具自治區(qū)財政累加補貼補貼額一覽表(第二批)的公告
內(nèi)蒙古自治區(qū)2021—2023年農(nóng)機購置補貼機具自治區(qū)財政累加補貼補貼額一覽表(第二批)的公告
根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)2021—2023年農(nóng)機購置補貼實施方案》及國家和自治區(qū)有關(guān)農(nóng)機購置補貼政策及相關(guān)規(guī)定,在廣泛征求意見和公示的基礎(chǔ)上,形成了《內(nèi)蒙古自治區(qū)2021—2023年農(nóng)機購置補貼機具自治區(qū)財政累加補貼補貼額一覽表(第二批)》,現(xiàn)予公告。
附件:內(nèi)蒙古自治區(qū)2021—2023年農(nóng)機購置補貼機具自治區(qū)財政累加補貼補貼額一覽表(第二批)公告稿.xlsx
2022年1月25日
內(nèi)蒙古自治區(qū)2021—2023年農(nóng)機購置補貼機具自治區(qū)財政累加補貼補貼額一覽表(第二批)公告稿
大類 | 小類 | 品目 | 檔次編號 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 通用類/非通用類 | 中央財政補貼額(元) | 地方財政補貼額(元) | 備注 |
畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 糞污固液分離機 | 50.1 | 篩筒面積0.2—0.5m²糞污固液分離機 | 0.2m²≤篩筒面積<0.5m²;結(jié)構(gòu)型式:螺旋擠壓式 | 非通用類 | 1700 | 500 | 篩筒面積=3.14×篩筒直徑×篩筒長度 |
畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 糞污固液分離機 | 50.2 | 篩筒面積0.5m²及以上糞污固液分離機 | 篩筒面積≥0.5m²;結(jié)構(gòu)型式:螺旋擠壓式 | 非通用類 | 2200 | 700 | |
畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 糞污固液分離機 | 50.3 | 斜篩面積0.35—0.8m²糞污固液分離機 | 0.35m²≤斜篩面積<0.8m²;結(jié)構(gòu)型式:篩分(斜篩)+螺旋擠壓式 | 非通用類 | 3000 | 1000 | |
畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 糞污固液分離機 | 50.4 | 斜篩面積0.8m²及以上糞污固液分離機 | 斜篩面積≥0.8m²;結(jié)構(gòu)型式:篩分(斜篩)+螺旋擠壓式;配備振動電機 | 非通用類 | 3800 | 1200 | |
農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 55.1 | 0.5—1m³降解式病死畜禽無害化處理 | 降解法;0.5m³≤箱體容積<1m³ | 非通用類 | 2000 | 600 | |
農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 55.2 | 1—2m³降解式病死畜禽無害化處理 | 降解法;1m³≤箱體容積<2m³ | 非通用類 | 4000 | 1300 | |
農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 55.3 | 2—3m³降解式病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 降解法;2m³≤箱體容積<3m³ | 非通用類 | 6000 | 2000 | |
農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 55.4 | 3m³及以上降解式病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 降解法;箱體容積≥3m³ | 非通用類 | 12000 | 4000 | |
農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 55.5 | 0.9—2m³干化式病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 干化法;0.9m³≤箱體容積<2m³;工作壓力≥200kPa(屬于壓力容器) | 非通用類 | 18000 | 6000 | |
農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 55.6 | 2—4m³干化式病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 干化法;2m³≤箱體容積<4m³;工作壓力≥200kPa(屬于壓力容器) | 非通用類 | 31000 | 10300 | |
農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 55.7 | 4m³及以上干化式病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 干化法;箱體容積≥4m³;工作壓力≥200kPa(屬于壓力容器) | 非通用類 | 41000 | 13600 | |
農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 56.1 | 1.5—3m電動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 1.5m≤工作幅寬<3m;配套動力型式:電動機;配套總功率≥7kW | 非通用類 | 2100 | 700 | |
農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 56.2 | 3—4m電動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 3m≤工作幅寬<4m;配套動力型式:電動機;配套總功率≥10kW | 非通用類 | 3100 | 1000 | |
農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 56.3 | 4m及以上電動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 工作幅寬≥4m;配套動力型式:電動機;配套總功率≥12kW | 非通用類 | 4000 | 1300 | |
農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 56.4 | 翻堆高度(深度)1.5m及以上電動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 工作幅寬≥0.9m;配套動力型式:電動機;配套總功率≥23kW;物料最大堆放高度(深度)≥1.5m | 非通用類 | 5000 | 1600 | |
農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 56.5 | 2—2.5m油動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 2m≤工作幅寬<2.5m;配套動力型式:柴油機;配套總功率≥22.1kW | 非通用類 | 8000 | 2600 | |
農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 56.6 | 2.5—3m油動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 2.5m≤工作幅寬<3m;配套動力型式:柴油機;配套總功率≥51.5kW | 非通用類 | 15000 | 5000 | |
農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 56.7 | 3m及以上油動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 工作幅寬≥3m;配套動力型式:柴油機;配套總功率≥73.5kW | 非通用類 | 22000 | 7300 | |
其他機械 | 其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 64.1 | 5—10m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 罐式;5m³≤盛料容器容積<10m³ | 非通用類 | 16000 | 5300 | |
其他機械 | 其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 64.2 | 10—30m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 罐式;10m³≤盛料容器容積<30m³ | 非通用類 | 30000 | 10000 | |
其他機械 | 其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 64.3 | 30—50m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 罐式;30m³≤盛料容器容積<50m³ | 非通用類 | 60000 | 20000 | |
其他機械 | 其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 64.4 | 50—80m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 罐式;50m³≤盛料容器容積<80m³ | 非通用類 | 90000 | 30000 | |
其他機械 | 其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 64.5 | 80—100m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 罐式;80m³≤盛料容器容積<100m³ | 非通用類 | 120000 | 30000 | |
其他機械 | 其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 64.6 | 100m³及以上罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 罐式;盛料容器容積≥100m³ | 非通用類 | 150000 | 30000 | |
其他機械 | 其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 64.7 | 10—30m³層疊式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 層疊式;10m³≤盛料容器容積<30m³ | 非通用類 | 21000 | 7000 | |
其他機械 | 其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 64.8 | 30m³及以上層疊式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 層疊式;盛料容器容積≥30m³ | 非通用類 | 43000 | 14300 | |
其他機械 | 其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 64.9 | 3—10m³其他式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 其他式;3m³≤盛料容器容積<10m³ | 非通用類 | 10000 | 3300 | |
其他機械 | 其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 64.10 | 10m³及以上其他式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 其他式;盛料容器容積≥10m³ | 非通用類 | 19000 | 6300 |
新聞來源地址: http://nmt.nmg.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多
熱點信息
文章相關(guān)
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧局發(fā)布的政策通知
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)機經(jīng)銷商
- 重慶市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣總站關(guān)于大豆玉米帶狀復(fù)合種植播種機新產(chǎn)品補貼試點初選名單的通知
- 河北省關(guān)于大豆玉米帶狀復(fù)合種植機具農(nóng)機購置補貼新產(chǎn)品初選結(jié)果公示
- 河北省關(guān)于2021-2023年第二批農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品投檔形式審核結(jié)果的公告
- 云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于修訂云南省2021—2023年農(nóng)機購置補貼機具種類范圍的通知
- 手機版:內(nèi)蒙古自治區(qū)2021—2023年農(nóng)機購置補貼機具自治區(qū)財政累加補貼補貼額一覽表(第二批)的公告