當前位置: 資訊> 黑龍江省農(nóng)墾總局關(guān)于2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表調(diào)整的公告
黑龍江省農(nóng)墾總局關(guān)于2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表調(diào)整的公告
各分公司農(nóng)業(yè)發(fā)展部、哈爾濱有限公司農(nóng)業(yè)發(fā)展部,各農(nóng)(牧)場,各有關(guān)單位:
現(xiàn)將《黑龍江省農(nóng)墾總局2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2020年調(diào)整,第一批)》向社會公布,噴桿噴霧機、打(壓)捆機等品目計劃對參數(shù)要求進行調(diào)整,暫緩公布。此次公布的品目中有31個檔次做了調(diào)整,調(diào)整后的補貼額從6月20日開始執(zhí)行。請各農(nóng)(牧)場加快補貼錄入進度,確保6月19日前將已購置且在調(diào)整范圍內(nèi)的機型全部錄入補貼管理系統(tǒng)。
各分公司應(yīng)立即調(diào)度各農(nóng)場機具購置和資金使用情況,統(tǒng)籌考慮,以“異場錄入”的方式調(diào)劑使用資金,爭取將春播前購置的機具全部錄入并能夠結(jié)算到位。各農(nóng)場要鼓勵農(nóng)戶使用手機APP軟件自行申報,及時審核手機APP提交的補貼申請,做好機具核驗工作。
黑龍江墾區(qū)2020年第一批農(nóng)業(yè)機械購置補貼產(chǎn)品歸檔公示期已結(jié)束,現(xiàn)予公告。請相關(guān)企業(yè)登錄“黑龍江省農(nóng)墾總局農(nóng)機購置補貼輔助管理系統(tǒng)(2019-2020)”進行注冊(網(wǎng)址為:113.6.252.238:2019/),領(lǐng)取賬號和密碼(賬號和密碼通過郵箱發(fā)送,務(wù)必確保填寫的郵箱地址準確),及時完善相關(guān)信息,添加補貼產(chǎn)品,協(xié)助農(nóng)場做好補貼錄入工作。
附件:
1、黑龍江省農(nóng)墾總局2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2020年調(diào)整,第一批)
2、黑龍江省農(nóng)墾總局2020年農(nóng)業(yè)機械購置補貼產(chǎn)品分類歸檔信息公告(第一批)
北大荒農(nóng)墾集團有限公司農(nóng)業(yè)發(fā)展部
2020年6月5日
黑龍江省農(nóng)墾總局2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2020年調(diào)整,第一批)
品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 補貼額 (元) |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵 | 4720 |
鏵式犁 | 單體幅寬35—45cm,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)5—6鏵 | 7500 |
鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)5—6鏵 | 16000 |
鏵式犁 | 單體幅寬35—45cm,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)≥7鏵 | 37000 |
鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)≥7鏵 | 41000 |
旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2330 |
旋耕機 | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 14000 |
深松機 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 3400 |
圓盤耙 | 2—3m圓盤耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 3500 |
圓盤耙 | 3—4m圓盤耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<4m | 5000 |
圓盤耙 | 4—5.3m圓盤耙 | 4m≤作業(yè)幅寬<5.3m | 7980 |
圓盤耙 | 5.3m及以上圓盤耙 | 作業(yè)幅寬≥5.3m | 14000 |
起壟機 | 4m及以上起壟機 | 作業(yè)幅寬≥4m | 9000 |
筑埂機 | 單邊筑埂機 | 結(jié)構(gòu)形式:單邊筑埂,筑埂高度≥25cm | 1890 |
筑埂機 | 雙邊筑埂機 | 結(jié)構(gòu)形式:雙邊筑埂,筑埂高度≥30cm | 6840 |
聯(lián)合整地機 | 4—6m深松聯(lián)合整地機 | 4m≤作業(yè)幅寬<6m | 8950 |
聯(lián)合整地機 | 6m及以上深松聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬≥6m | 9210 |
聯(lián)合整地機 | 復式少、免耕聯(lián)合整地機 | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m;配套動力≥180馬力 | 24600 |
埋茬起漿機 | 單軸2500mm及以上埋茬起漿機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2330 |
埋茬起漿機 | 雙軸2500mm及以上埋茬起漿機 | 雙軸;耕幅≥2500mm | 3500 |
根莖作物播種機 | 4行及以上根莖類種子播種機 | 播種行數(shù)≥4行 | 9000 |
免耕播種機 | 25行及以上免耕條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 5800 |
免耕播種機 | 6行及以上免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 6200 |
免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行;牽引式 | 11900 |
免耕播種機 | 4—5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行;牽引式 | 20200 |
免耕播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行;牽引式 | 33000 |
精量播種機 | 6-10行精量播種機 | 精量排種器:6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4800 |
精量播種機 | 11行及以上精量播種機 | 精量排種器:播種行數(shù)≥11行 | 7500 |
秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500-1200(盤/H)秧盤播種成套設(shè)備 | 使用硬質(zhì)秧盤,可一次完成鋪土、灑水、播種、覆土功能,生產(chǎn)率500-1200盤/H | 2100 |
秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率1200(盤/H)及以上秧盤播種成套設(shè)備 | 使用硬質(zhì)秧盤,可一次完成鋪土、灑水、播種、覆土功能,生產(chǎn)率≥1200盤/H | 4400 |
水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 4800 |
水稻插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 4200 |
水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 25700 |
水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 33700 |
秧苗移栽機 | 1-2行秧苗移栽機 | 行數(shù)1、2行 | 4000 |
秧苗移栽機 | 3行及以上秧苗移栽機 | 行數(shù)≥3行 | 6000 |
秧苗移栽機 | 1-2行自走式秧苗移栽機 | 自走式,行數(shù)1、2行 | 7000 |
秧苗移栽機 | 3行及以上自走式秧苗移栽機 | 自走式,行數(shù)≥3行 | 9000 |
秧苗移栽機 | 4行手扶步進式水稻缽苗移栽機 | 手扶步進式水稻缽苗移栽機;4行 | 4400 |
秧苗移栽機 | 6行及以上手扶步進式水稻缽苗移栽機 | 手扶步進式水稻缽苗移栽機;6行及以上 | 4800 |
秧苗移栽機 | 6—7行四輪乘坐式水稻缽苗移栽機 | 四輪乘坐式水稻缽苗移栽機;6、7行 | 28800 |
秧苗移栽機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻缽苗移栽機 | 四輪乘坐式水稻缽苗移栽機;8行及以上 | 36100 |
施肥機 | 6行及以上電控螺旋推進式水稻側(cè)深施肥裝置 | 工作行數(shù)≥6行;電控螺旋推進精準施肥;具備插秧施肥同步控制裝置、施肥量調(diào)節(jié)裝置、漏施堵塞報警裝置、控制屏顯示裝置 | 7500 |
施肥機 | 6行及以上氣吹式水稻側(cè)深施肥裝置 | 工作行數(shù)≥6行;采用外槽輪風送施肥 | 7000 |
施肥機 | 6行及以上機械螺旋推進式水稻側(cè)深施肥裝置 | 工作行數(shù)≥6行;采用機械螺桿強制施肥 | 3140 |
割曬機 | 3m及以上前懸掛式割曬機 | 懸掛式;作業(yè)幅寬≥3m; | 9150 |
割曬機 | 3m及以上自走式割曬機 | 自走式;作業(yè)幅寬≥3m; | 40000 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35800 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 44900 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 |
半喂入聯(lián)合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 49100 |
自走式玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 56200 |
自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 71400 |
自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式 | 87400 |
玉米收獲專用割臺 | 6行及以上玉米收割割臺 | 6行及以上含割臺、輸送帶 | 16800 |
薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 4750 |
薯類收獲機 | 薯類聯(lián)合收獲機 | 聯(lián)合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 27800 |
割草機 | 2.8m及以上旋轉(zhuǎn)式割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;旋轉(zhuǎn)式 | 39000 |
摟草機 | 5.4m及以上側(cè)向指盤式液壓摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側(cè)向指盤式 | 4580 |
青飼料收獲機 | 260cm及以上自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;割幅≥260cm | 129600 |
青飼料收獲機 | 290cm及以上自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;割幅≥290cm | 129600 |
秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 900 |
秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1700 |
秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2080 |
秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2700 |
稻麥脫粒機 | 生產(chǎn)率2t/h及以上稻麥脫粒機 | 生產(chǎn)率≥2t/h | 6000 |
玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率30t/h及以上玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率≥30t/h | 7500 |
風篩清選機 | 生產(chǎn)率25t/h及以上風篩清選機 | 生產(chǎn)率≥25t/h | 6900 |
重力清選機 | 生產(chǎn)率25t/h及以上重力清選機 | 生產(chǎn)率≥25t/h | 6900 |
窩眼清選機 | 生產(chǎn)率25t/h及以上窩眼清選機 | 生產(chǎn)率≥25t/h | 6900 |
復式清選機 | 生產(chǎn)率25t/h及以上復式清選機 | 生產(chǎn)率≥25t/h | 6900 |
谷物烘干機 | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機 | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 69900 |
谷物烘干機 | 處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機 | 處理量≥100t/d;連續(xù)式 | 88000 |
飼料(草)粉碎機 | 400—550mm飼料粉碎機 | 400mm≤轉(zhuǎn)子直徑<550mm | 690 |
飼料(草)粉碎機 | 550mm及以上飼料粉碎機 | 轉(zhuǎn)子直徑≥550mm | 900 |
飼料制備(攪拌)機 | 4—9m3飼料全混合日糧制備機 | 4m3≤攪拌室容積<9m3 | 20300 |
飼料制備(攪拌)機 | 9—12m3飼料全混合日糧制備機 | 9m3≤攪拌室容積<12m3 | 23200 |
飼料制備(攪拌)機 | 12m3及以上飼料全混合日糧制備機 | 攪拌室容積≥12m3 | 27700 |
秸稈壓塊(粒、棒)機 | 0.5-1t/h壓塊(粒、棒)機 | 0.5t/h≤生產(chǎn)率<1t/h | 5000 |
秸稈壓塊(粒、棒)機 | 1-2t/h壓塊(粒、棒)機 | 1t/h≤生產(chǎn)率<2t/h | 10000 |
秸稈壓塊(粒、棒)機 | 2t/h及以上壓塊(粒、棒)機 | 生產(chǎn)率≥2t/h | 15000 |
有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 處理量200m³-300m³/次納米膜好氧發(fā)酵堆肥機 | 風機功率≥2.2kW,824m³/h≤風機流量≤1264m³/h,200m³/次≤處理量<300m³/次, 245㎡≤納米膜尺寸≤343㎡, 54m≤通風管長度≤84m,含溫度傳感器,氧濃度傳感器 | 30000 |
有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 配套電機功率>15kW,工作幅寬≥2m | 10000 |
有機廢棄物干式厭氧發(fā)酵裝置 | 有機廢棄物干式厭氧發(fā)酵裝置 | 304#不銹鋼材質(zhì),盛料容器容積≥2m³,厚度≥2mm | 1500 |
平地機 | 幅寬2-3m激光平地機 | 2m≤幅寬<3m | 11000 |
平地機 | 幅寬3m及以上激光平地機 | 幅寬≥3m | 11700 |
平地機 | 幅寬2-3m衛(wèi)星平地機 | 2m≤幅寬<3m | 12500 |
平地機 | 幅寬3m及以上衛(wèi)星平地機 | 幅寬≥3m | 13800 |
輪式拖拉機 | 40—50馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 12200 |
輪式拖拉機 | 50—60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 15100 |
輪式拖拉機 | 60—70馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 17900 |
輪式拖拉機 | 70—80馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 18100 |
輪式拖拉機 | 80—90馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 21100 |
輪式拖拉機 | 80—90馬力四輪驅(qū)動拖拉機(動力換擋、動力換向) | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;變速箱結(jié)構(gòu)形式:動力換擋/換向 | 29200 |
輪式拖拉機 | 90—100馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 31800 |
輪式拖拉機 | 90—100馬力四輪驅(qū)動拖拉機(動力換擋、動力換向) | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;變速箱結(jié)構(gòu)形式:動力換擋/換向 | 33800 |
輪式拖拉機 | 100—120馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,K≥30 | 31800 |
輪式拖拉機 | 100—120馬力四輪驅(qū)動拖拉機(動力換擋、動力換向) | 100馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;變速箱結(jié)構(gòu)形式:動力換擋/換向,K≥30 | 33800 |
輪式拖拉機 | 120—140馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,K≥30 | 42200 |
輪式拖拉機 | 120—140馬力四輪驅(qū)動拖拉機(動力換擋、動力換向) | 120馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;變速箱結(jié)構(gòu)形式:動力換擋/換向,K≥30 | 46500 |
輪式拖拉機 | 140—160馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,K≥30 | 61100 |
輪式拖拉機 | 160—180馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,K≥30 | 61100 |
輪式拖拉機 | 180—200馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,K≥30 | 78000 |
輪式拖拉機 | 200馬力及以上四輪驅(qū)動拖拉機 | 功率≥200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,K≥30 | 129600 |
履帶式拖拉機 | 70-80馬力履帶式拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力; 驅(qū)動方式:履帶式 | 22000 |
履帶式拖拉機 | 80-90馬力履帶式拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力; 驅(qū)動方式:履帶式 | 27000 |
履帶式拖拉機 | 90-100馬力履帶式拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力; 驅(qū)動方式:履帶式 | 33500 |
履帶式拖拉機 | 100—120馬力履帶式拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動方式:履帶式 | 43500 |
履帶式拖拉機 | 120—140馬力履帶式拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動方式:履帶式 | 55800 |
履帶式拖拉機 | 140—160馬力履帶式拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅(qū)動方式:履帶式 | 67500 |
履帶式拖拉機 | 160馬力及以上履帶式拖拉機 | 功率≥160馬力;驅(qū)動方式:履帶式 | 108000 |
養(yǎng)蜂平臺 | 移動式養(yǎng)蜂平臺 | 適用蜂箱數(shù)量:≥80個;含聯(lián)動式蜂箱踏板、蜂箱保濕裝置、蜜蜂飼喂裝置、電動搖漿機、電動取漿器、花粉干燥箱 | 7000 |
農(nóng)業(yè)用北斗終端(含漁船用) | 直線精度在±2.5cm以內(nèi)的北斗導航自動駕駛系統(tǒng) | 北斗導航自動駕駛系統(tǒng),直線精度±2.5cm | 21000 |
農(nóng)業(yè)用北斗終端(含漁船用) | 直線精度在±10cm以內(nèi)的北斗導航自動駕駛系統(tǒng) | 北斗導航輔助駕駛系統(tǒng),直線精度±10cm | 20200 |
驅(qū)動耙 | 2-3m驅(qū)動耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 7200 |
驅(qū)動耙 | 3-4m驅(qū)動耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<4m | 10000 |
驅(qū)動耙 | 4m及以上耙 | 作業(yè)幅寬≥4m | 11000 |
畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 直立罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 直立罐式,盛料容器容積≥100m³ | 50000 |
畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 層疊式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 層疊式,盛料容器容積≥30m³,含破碎、裝盤布料機構(gòu) | 50000 |
畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 臥旋罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 臥旋罐式,盛料容器容積≥30m³ | 50000 |
有機肥加工設(shè)備 | 有機肥加工設(shè)備 | 有機肥生產(chǎn)率≥1t/h,含粉碎機、攪拌機、傳送帶、自動包裝機等設(shè)備 | 50000 |
鏵式犁 | 重型水田滅茬犁 | 用于水田滅茬和翻地,適用于高留茬翻地作業(yè)。3+1水田犁,3-4顆犁柱,犁鏵帶有犁刀,單耕寬度≥400mm,犁深200-300mm,配套動力≥60HP,重量≥380kg。 | 5630 |
秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 電動水稻擺盤播土機 | 適用于毯式秧盤棚內(nèi)擺放,具備擺盤和覆土功能,工作效率≥500盤/小時 | 1020 |
水稻插秧機 | 懸浮式水稻插秧機 | 乘坐懸浮式;含有防陷裝置,具備“伺服”系統(tǒng)和自動水平系統(tǒng),工作行數(shù)≥6行 | 10300 |
- 游客發(fā)布于2020-12-14 17:26東風604 --來自農(nóng)機通手機版
熱點信息
文章相關(guān)
- 黑龍江省農(nóng)機局發(fā)布的政策通知
- 黑龍江省農(nóng)機經(jīng)銷商
- 貴州省關(guān)于下達2020年省級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(購機補貼)資金的通知
- 山西省關(guān)于做好2020年農(nóng)機推廣鑒定換證工作的通知
- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定總站關(guān)于召開2020年玉米免耕播種機質(zhì)量調(diào)查工作線上布置會的通知
- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定總站關(guān)于印發(fā)《2020年玉米免耕播種機質(zhì)量調(diào)查實施方案》的通知
- 手機版:黑龍江省農(nóng)墾總局關(guān)于2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表調(diào)整的公告