當(dāng)前位置: 資訊> 青島市2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表的公告
青島市2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表的公告
根據(jù)農(nóng)業(yè)部、財政部《2018-2020年農(nóng)機購置補貼實施指導(dǎo)意見》、農(nóng)業(yè)部辦公廳《關(guān)于印發(fā)<2018-2020年全國通用類農(nóng)業(yè)機械中央財政資金**高補貼一覽表>的通知》和《2018-2020年青島市農(nóng)業(yè)機械購置補貼實施方案》的要求,在《山東省2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表》的基礎(chǔ)上形成了《青島市2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表》,現(xiàn)予公告。
附件:2018-2020年青島市農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表點擊下載
青島市農(nóng)業(yè)機械管理局
2018年5月24日
青島市2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表的公示
根據(jù)農(nóng)業(yè)部、財政部《2018-2020年農(nóng)機購置補貼實施指導(dǎo)意見》、農(nóng)業(yè)部辦公廳《關(guān)于印發(fā)<2018-2020年全國通用類農(nóng)業(yè)機械中央財政資金**高補貼一覽表>的通知》和《2018-2020年青島市農(nóng)業(yè)機械購置補貼實施方案》的要求,在《山東省2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表》的基礎(chǔ)上形成了《青島市2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表》(公示稿),現(xiàn)予以公示,公示期5個工作日。
公示期間如對補貼額有異議,請形成書面材料,加蓋公章后于5月16日前反映至青島市農(nóng)業(yè)機械管理局農(nóng)機購置補貼管理辦公室。反映人需注明真實姓名、單位及聯(lián)系方式。
郵寄地址:青島市市南區(qū)福州南路99號307室
聯(lián)系電話(傳真):0532-85763581 85738727
聯(lián)系人:周海鵬
附件:2018-2020年青島市農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(公示稿)點擊下載
青島市農(nóng)業(yè)機械管理局
2018年5月8日
品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央補貼額(元) | 市級補貼額(元) |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵 | 1270 | |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm; 鏵體個數(shù)≥5鏵 | 2370 | |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵 | 2960 | |
鏵式犁 | 單體幅寬35—45cm,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)5—6鏵 | 3800 | |
鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)5—6鏵 | 6100 | |
鏵式犁 | 單體幅寬35—45cm,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)≥7鏵 | 4270 | |
鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)≥7鏵 | 6170 | |
微耕機 | 功率4.0kW以下微耕機 | 配套功率<4kW | 570 | |
微耕機 | 功率4.0kW及以上微耕機 | 配套功率≥4kW | 760 | |
田園管理機 | 功率4.0kW以下田園管理機 | 配套功率<4kW | 570 | |
田園管理機 | 功率4.0kW及以上田園管理機 | 配套功率≥4kW | 760 | |
深松機 | 3鏟及以下深松機 | 深松部件3個及以下 | 1000 | |
深松機 | 4—5鏟深松機 | 深松部件4—5個 | 2300 | |
深松機 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 3400 | |
深松機 | 3鏟及以下振動式深松機 | 振動式;深松部件3個及以下 | 2300 | |
深松機 | 4—5鏟振動式深松機 | 振動式;深松部件4—5個 | 3100 | |
深松機 | 6鏟及以上振動式深松機 | 振動式;深松部件6個及以上 | 4800 | |
旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1000—1500mm旋耕機 | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 | |
旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 850 | |
旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1500 | |
旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 1500 | |
旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸1000—1500mm旋耕機 | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 | |
旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸1500—2000mm旋耕機 | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 | |
旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸2000—2500mm旋耕機 | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 | |
旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸2500mm及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2500mm | 3500 | |
旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 1200—2000mm履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 | |
旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 15100 | |
聯(lián)合整地機 | 1.5m以下深松聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬<1.5m | 470 | |
聯(lián)合整地機 | 1.5m—2m深松聯(lián)合整地機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 850 | |
聯(lián)合整地機 | 2m—2.5m深松聯(lián)合整地機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2180 | |
聯(lián)合整地機 | 2.5m—3m深松聯(lián)合整地機 | 2.5m≤作業(yè)幅寬<3m | 2660 | |
聯(lián)合整地機 | 3m—4m深松聯(lián)合整地機 | 3m≤作業(yè)幅寬<4m | 3800 | |
聯(lián)合整地機 | 4m—6m深松聯(lián)合整地機 | 4m≤作業(yè)幅寬<6m | 4750 | |
聯(lián)合整地機 | 6m及以上深松聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬≥6m | 6270 | |
聯(lián)合整地機 | 復(fù)式少、免耕聯(lián)合整地機 | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m;配套動力≥180馬力 | 15770 | |
條播機 | 6行及以下條播機 | 播種行數(shù)≤6行 | 360 | |
條播機 | 7—11行條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 830 | |
條播機 | 12—18行條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 1100 | |
條播機 | 19—24行條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 4270 | |
條播機 | 25行及以上條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 4750 | |
穴播機 | 普通1行穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)1行 | 200 | |
穴播機 | 2—3行穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 280 | |
穴播機 | 4—5行穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1140 | |
穴播機 | 6行及以上穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 1710 | |
穴播機 | 2—3行精量播種機 | 氣力、指夾式精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 660 | |
穴播機 | 4—5行精量播種機 | 氣力、指夾精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 2050 | |
穴播機 | 6—10行精量播種機 | 氣力、指夾式精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 3130 | |
穴播機 | 11行及以上精量播種機 | 氣力、指夾式精量排種器;播種行數(shù)≥11行 | 4940 | |
根莖作物播種機 | 1行根莖作物播種機 | 播種行數(shù)1行 | 760 | |
根莖作物播種機 | 2—3行根莖作物播種機 | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 1950 | |
根莖作物播種機 | 4行及以上根莖作物播種機 | 播種行數(shù)≥4行 | 8550 | |
免耕播種機 | 6行及以下免耕條播機 | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 990 | |
免耕播種機 | 7—11行免耕條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2250 | 1500 |
免耕播種機 | 12—18行免耕條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 3900 | 2600 |
免耕播種機 | 19—24行免耕條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 5800 | 3860 |
免耕播種機 | 25行及以上免耕條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 5800 | 3860 |
免耕播種機 | 2—3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2—3行 | 900 | |
免耕播種機 | 4—5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4—5行 | 1600 | |
免耕播種機 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2520 | |
免耕播種機 | 2—3行免耕精量穴播機 | 氣力、指夾精量排種器;播種行數(shù)2—3行 | 980 | |
免耕播種機 | 4—5行免耕精量穴播機 | 氣力、指夾精量排種器;播種行數(shù)4—5行 | 1800 | 1200 |
免耕播種機 | 6行及以上免耕精量穴播機 | 氣力、指夾精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 3600 | 2400 |
免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 氣力、指夾精量排種器;播種行數(shù)2—3行;牽引式 | 12300 | |
免耕播種機 | 4—5行牽引式免耕穴播機 | 氣力、指夾精量排種器;播種行數(shù)4—5行;牽引式 | 18000 | |
免耕播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 氣力、指夾精量排種器;播種行數(shù)≥6行;牽引式 | 30420 | |
旋耕播種機 | 6行及以下旋耕條播機 | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 990 | |
旋耕播種機 | 7—11行旋耕條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2250 | |
旋耕播種機 | 12—18行旋耕條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 3900 | |
旋耕播種機 | 19—24行旋耕條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 5800 | |
旋耕播種機 | 25行及以上旋耕條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 5800 | |
秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率200—500(盤/h)秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產(chǎn)率<500(盤/h) | 1800 | |
秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤/h) | 4190 | |
秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 床土處理設(shè)備 | 床土處理設(shè)備 | 950 | |
水稻插秧機 | 2行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;2行 | 1800 | |
水稻插秧機 | 4行及以上手扶步進式水稻插秧機(簡易型) | 手扶步進式;以手扶或微耕機底盤為基礎(chǔ)且無底盤升降等裝置;4行及以上 | 3240 | |
水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 2660 | |
水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 5800 | |
水稻插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 3330 | |
水稻插秧機 | 4行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4行 | 16800 | |
水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6—7行 | 25650 | |
水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 38600 | |
噴桿噴霧機 | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅<12m;形式:懸掛及牽引式 | 980 | |
噴桿噴霧機 | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 12m≤噴幅<18m;形式:懸掛及牽引式 | 1280 | |
噴桿噴霧機 | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 6580 | |
噴桿噴霧機 | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機 | 功率<18馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 2750 | |
噴桿噴霧機 | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 14960 | |
噴桿噴霧機 | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 29400 | |
噴桿噴霧機 | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 42750 | |
風(fēng)送噴霧機 | 藥箱容積≥300L;噴幅≥35m自走式 | 自走式,藥箱容積≥300L;噴幅≥35m | 9500 | |
風(fēng)送噴霧機 | 藥箱容積≥300L,噴幅≥30m自走式 | 自走式,藥箱容積≥300L,噴幅≥30m | 5700 | |
風(fēng)送噴霧機 | 藥箱容積≥300L,噴幅≥20m自走式 | 自走式,藥箱容積≥300L,噴幅≥20m | 3320 | |
風(fēng)送噴霧機 | 350L≤藥箱容積<1000L,噴幅半徑≥6m,牽引式 | 牽引式,350L≤藥箱容積<1000L,噴幅半徑≥6m | 2030 | |
風(fēng)送噴霧機 | 藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥6m,牽引式 | 牽引式,藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥6m | 4270 | |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 2—3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11700 | |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 3—4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12310 | |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 4—5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13500 | |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 5—6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 30000 | |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 30400 | |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 30400 | |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s ;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 5980 | |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 8630 | |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 14360 | |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 | |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 | |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 25080 | |
自走式玉米收獲機 | 2行摘穗型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 12600 | |
自走式玉米收獲機 | 3行摘穗型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 33900 | |
自走式玉米收獲機 | 4行摘穗型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 39240 | |
自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 43600 | |
自走式玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 22400 | |
自走式玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 42300 | |
自走式玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 53500 | |
自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 69000 | |
自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 3行及以下自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 3行及以下割臺;幅寬<2.2m;形式:自走式 | 18900 | |
自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 4行自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式 | 35800 | |
自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式 | 75000 | |
穗莖兼收玉米收獲機 | 2行摘穗型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 12600 | 4200 |
穗莖兼收玉米收獲機 | 3行摘穗型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 33900 | 11300 |
穗莖兼收玉米收獲機 | 4行摘穗型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 39240 | 13080 |
穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上摘穗型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 43600 | 14530 |
穗莖兼收玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 22400 | 7460 |
穗莖兼收玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 42300 | 14100 |
穗莖兼收玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 53500 | 17830 |
穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 69000 | 23000 |
薯類收獲機 | 0.7m以下分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅寬<0.7m | 380 | |
薯類收獲機 | 0.7—1m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.7m≤作業(yè)幅寬<1m | 660 | |
薯類收獲機 | 1—1.5m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 2470 | 1640 |
薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 3040 | 2020 |
薯類收獲機 | 薯類聯(lián)合收獲機 | 聯(lián)合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 23750 | 15830 |
花生收獲機 | 與手扶拖拉機配套花生收獲機 | 配套手扶拖拉機 | 280 | |
花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬0.8米以下花生收獲機 | 配套四輪拖拉機,幅寬<0.8米 | 740 | |
花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬0.8-1.5米花生收獲機 | 配套四輪拖拉機,0.8米≤幅寬<1.5米 | 950 | |
花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬1.5米及以上花生收獲機 | 配套四輪拖拉機,幅寬≥1.5米 | 1710 | 570 |
花生收獲機 | 聯(lián)合收獲機(履帶式) | 含挖掘、分離、摘果、集箱等功能。 | 19000 | 6330 |
花生收獲機 | 聯(lián)合收獲機(輪式) | 含挖掘、分離、摘果、集箱等功能。 | 17000 | 5660 |
花生收獲機 | 自走式花生撿拾收獲機 | 撿拾寬度≥2.5m;含撿拾、輸送、全喂入滾筒摘果等功能。 | 45000 | 15000 |
花生收獲機 | 花生摘果機,配套動力3-7kw | 花生摘果機,3kw≤配套動力<7kw | 570 | |
花生收獲機 | 花生摘果機,配套動力7-11kw | 花生摘果機,7kw≤配套動力<11kw | 660 | |
花生收獲機 | 花生摘果機,配套動力11kw及以上 | 花生摘果機,配套動力≥11kw | 760 | |
青飼料收獲機 | 150—160cm懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;150cm≤割幅<160cm | 3900 | 1300 |
青飼料收獲機 | 160cm及以上懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;割幅≥160cm | 4650 | 1550 |
青飼料收獲機 | 90—110cm懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;90cm≤割幅<110cm: | 4500 | 1500 |
青飼料收獲機 | 110cm及以上懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;割幅≥110cm | 14400 | 4800 |
青飼料收獲機 | 90—110cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;90cm≤割幅<110cm | 4500 | 1500 |
青飼料收獲機 | 110—210cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;110cm≤割幅<210cm | 17200 | 5730 |
青飼料收獲機 | 210—220cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;210cm≤割幅<220cm | 42300 | 14100 |
青飼料收獲機 | 220cm及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;割幅≥220cm | 47500 | 15830 |
青飼料收獲機 | 160—190cm懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;160cm≤割幅<190cm | 13500 | 4500 |
青飼料收獲機 | 190—220cm懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;190cm≤割幅<220cm | 14400 | 4800 |
青飼料收獲機 | 220cm及以上懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;割幅≥220cm | 15900 | 5300 |
青飼料收獲機 | 110cm及以上牽引式青飼料收獲機 | 牽引式;割幅≥110cm; | 5000 | 1660 |
青飼料收獲機 | 200—260cm自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;200cm≤割幅<260cm | 53100 | 17700 |
青飼料收獲機 | 260cm及以上自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;割幅≥260cm | 129600 | 30000 |
青飼料收獲機 | 180—220cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;180cm≤割幅<220cm | 45300 | 15100 |
青飼料收獲機 | 220—260cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm | 64900 | 21630 |
青飼料收獲機 | 260—290cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 86500 | 28830 |
青飼料收獲機 | 290cm及以上自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;割幅≥290cm | 129600 | 30000 |
打(壓)捆機 | 0.7—1.2m撿拾壓捆機 | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m | 7600 | 5060 |
打(壓)捆機 | 1.2—1.7m撿拾壓捆機 | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 15390 | 10260 |
打(壓)捆機 | 1.7—2.2m撿拾壓捆機 | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m | 22000 | 14660 |
打(壓)捆機 | 2.2m及以上撿拾壓捆機 | 撿拾寬度≥2.2m | 22700 | 15130 |
打(壓)捆機 | 4kW及以上圓捆壓捆機 | 圓捆;功率≥4kW | 7410 | 4940 |
打(壓)捆機 | 7.5—15kW方捆壓捆機 | 方捆;7.5kW≤功率<15kW | 2850 | 1900 |
打(壓)捆機 | 15kW及以上方捆壓捆機 | 方捆;功率≥15kW | 13010 | 8670 |
秸稈粉碎還田機 | 1m以下秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬<1m | 200 | |
秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 900 | |
秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1530 | 1020 |
秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 1790 | 1190 |
秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2700 | 1800 |
果類蔬菜收獲機 | 大蒜收獲機 | 牽引式,懸掛式、工作幅寬≥1m;自走式,配套動力≥3.5kw | 760 | |
果類蔬菜收獲機 | 生姜收獲機 | 挖掘式,帶動力 | 1900 | 1260 |
果類蔬菜收獲機 | 辣椒收獲機 | 自走式、工作幅寬≥2.0m | 6650 | 4430 |
果類蔬菜收獲機 | 牛蒡、山藥收獲機 | 挖掘式,自帶動力 | 4000 | 2660 |
玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率0.4—3t/h玉米脫粒機 | 0.4t/h≤生產(chǎn)率<3t/h | 110 | |
玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率3—5t/h玉米脫粒機 | 3t/h≤生產(chǎn)率<5t/h | 470 | |
玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率5—10t/h玉米脫粒機 | 5t/h≤生產(chǎn)率<10t/h | 1520 | |
玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率10—30t/h玉米脫粒機 | 10t/h≤生產(chǎn)率<30t/h | 2660 | |
玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率30t/h及以上玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率≥30t/h | 4750 | |
糧食清選機 | 生產(chǎn)率3—5t/h糧食清選機 | 3t/h≤生產(chǎn)率<5t/h | 1710 | |
糧食清選機 | 生產(chǎn)率5—15t/h糧食清選機 | 5t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 3230 | |
糧食清選機 | 生產(chǎn)率15—25t/h糧食清選機 | 15t/h≤生產(chǎn)率<25t/h | 6100 | |
糧食清選機 | 生產(chǎn)率25t/h及以上糧食清選機 | 生產(chǎn)率≥25t/h | 8640 | |
糧食清選機 | 普通光電大米色選機 | 應(yīng)用傳統(tǒng)光電探測器技術(shù) | 19000 | |
糧食清選機 | 300單元以下CCD圖像傳感器大米色選機 | 色選機執(zhí)行單元數(shù)<300;應(yīng)用CCD圖像傳感器技術(shù) | 20900 | |
糧食清選機 | 300單元及以上CCD圖像傳感器大米色選機 | 色選機執(zhí)行單元數(shù)≥300;應(yīng)用CCD圖像傳感器技術(shù) | 37000 | |
糧食清選機 | 300單元以下CCD圖像傳感器雜糧色選機 | 色選機執(zhí)行單元數(shù)<300;應(yīng)用CCD圖像傳感器技術(shù) | 20900 | |
糧食清選機 | 300單元及以上CCD圖像傳感器雜糧色選機 | 色選機執(zhí)行單元數(shù)≥300;應(yīng)用CCD圖像傳感器技術(shù) | 37000 | |
谷物烘干機 | 批處理量4t以下循環(huán)式谷物烘干機 | 批處理量<4t;循環(huán)式 | 4270 | 2840 |
谷物烘干機 | 批處理量4—10t循環(huán)式谷物烘干機 | 4t≤批處理量<10t;循環(huán)式 | 14190 | 9460 |
谷物烘干機 | 批處理量10—20t循環(huán)式谷物烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式 | 29500 | 19660 |
谷物烘干機 | 批處理量20—30t循環(huán)式谷物烘干機 | 20t≤批處理量<30t;循環(huán)式 | 37100 | 24730 |
