當前位置: 資訊> 2017年福建省農(nóng)機購置補貼資金實施情況表(五)
2017年福建省農(nóng)機購置補貼資金實施情況表(五)
各市、縣(區(qū))農(nóng)業(yè)(農(nóng)機)局(站、中心),福州市農(nóng)業(yè)局,平潭綜合實驗區(qū)農(nóng)村發(fā)展局:
為確保農(nóng)機購置補貼高效實施,加快補貼資金使用進度,近日我處對全省各地區(qū)補貼資金使用情況進行了檢查(詳見附件),現(xiàn)通報如下:
一、全省資金使用和結算進度
截止10月31日,全省共使用補貼資金14215.9萬元(按2017年自然年度統(tǒng)計),較去年同期減少6467萬元,其中:中央資金11013.8萬元,較去年同期減少5655萬元,省級資金3202.1萬元,較去年同期減少812萬元;全省共結算補貼資金9620.8萬元,其中:中央資金6494.9萬元,省級資金2125.9萬元。
二、市縣級資金使用排名情況
按資金使用金額(央補+省補)看,市級排名前三位的依次是:南平市、三明市、寧德市,后三位的依次是:福州市、漳州市、莆田市。
按資金使用金額(央補+省補)看,縣級排名前十位的依次是:武夷山市、建甌市、延平區(qū)、建陽市、永安市、浦城縣、寧化縣、邵武市、尤溪縣、長汀縣;縣級排名后十位(資金規(guī)模較小除外)的依次是:涵江區(qū)、三元區(qū)、平和縣、周寧縣、洛江區(qū)、梅列區(qū)、羅源縣、東山縣、漳州臺投區(qū)、長泰縣。
按中央資金使用率看,市級排名前三位的依次是:莆田市、福州市、南平市,市級排名后三位的依次是:三明市、寧德市、漳州市。
按中央資金使用率看,縣級排名前十位(資金規(guī)模較小除外)的依次是:晉江市、連江縣、華安縣、閩清縣、大田縣、武平縣、屏南縣、浦城縣、福清市、南安縣,縣級排名后十位(資金規(guī)模較小除外)的依次是:三元區(qū)、蕉城區(qū)、周寧縣、平和縣、羅源縣、東山縣、城廂區(qū)、漳州臺投區(qū)、梅列區(qū)、長泰縣。
三、市縣級使用資金使用同期對比情況
從資金使用同期對比情況看,市級使用資金金額(央補+省補)均有所下降,三明、南平、龍巖、福州、莆田、寧德、漳州、平潭綜合實驗區(qū)、泉州9個設區(qū)市分別下降4494萬元、558萬元、547萬元、222萬元、198萬元、173萬元、113萬元、89萬元、71萬元。
縣級使用資金金額(央補+省補)有增有減,增長幅度排名前十名的依次是延平、武夷山、福鼎、大田、安溪、閩侯、新羅、詔安、閩清、仙游,分別增長585萬元、181萬元、130萬元、73萬元、72萬元、50萬元、49萬元、42萬元、40萬元、39萬元;下降幅度排名前十名的依次是寧化、清流、永安、建寧、順昌、尤溪、沙縣、明溪、建甌、光澤,分別下降1097萬元、814萬元、521萬元、468萬元、449萬元、438萬元、422萬元、415萬元、328萬元、222萬元,請相關縣市引起高度重視。
附件:2017年福建省農(nóng)機購置補貼資金實施情況表(五)點擊下載
福建省農(nóng)業(yè)廳農(nóng)業(yè)機械化管理處
2017年10月31日
福建省2017年農(nóng)機購置補貼資金實施情況的通報(四)
閩農(nóng)機函〔2017〕963號
各市、縣(區(qū))農(nóng)機管理局(站、中心),福州市農(nóng)業(yè)局,平潭綜合實驗區(qū)農(nóng)村發(fā)展局:
為推進農(nóng)機購置補貼高效實施,加快補貼資金使用進度,近日我廳對全省補貼資金的使用情況進行了檢查?,F(xiàn)通報如下:
一、基本情況
(一)全省資金使用情況
截止10月17日,全省共使用補貼資金12785.9萬元,其中:中央資金9889.8萬元,省級資金2896.1萬元;全省共結算7667.1萬元,其中:中央資金5715.6萬元,省級資金1951.5萬元。
(二)市縣級排名情況
按資金使用金額(中央+省級)看,市級排名前三位的依次是:南平市、三明市、寧德市,后三位的依次是:福州市、莆田市、漳州市。
按資金使用金額(中央+省級)看,縣級排名前十位的依次是:武夷山市、建甌市、延平區(qū)、建陽市、永安市、浦城縣、邵武市、寧化縣、尤溪縣、建寧縣,縣級排名后十位(資金規(guī)模較小除外)的依次是:涵江區(qū)、三元區(qū)、蕉城區(qū)、洛江區(qū)、平和縣、梅列區(qū)、周寧縣、東山縣、漳州臺投區(qū)、長泰縣。
按中央資金使用率看,市級排名前三位的依次是:莆田市、福州市、南平市,市級排名后三位的依次是:龍巖市、寧德市、漳州市。
按中央資金使用率看,縣級排名前十位(資金規(guī)模較小除外)的依次是:晉江市、連江縣、閩清縣、大田縣、安溪縣、屏南縣、建甌市、武平縣、浦城縣、華安縣,縣級排名后十位(資金規(guī)模較小除外)的依次是:霞浦縣、龍海市、三元區(qū)、平和縣、蕉城區(qū)、周寧縣、東山縣、漳州臺投區(qū)、梅列區(qū)、長泰縣。
(三)與去年同期對比情況
全省補貼資金使用量(中央+省級)較2016年同期減少7896萬元,其中中央資金減少6778萬元,省級資金減少1118萬元。三明市、南平市、龍巖市、福州市、寧德市、莆田市、泉州市、漳州市、平潭綜合實驗區(qū)9個設區(qū)市分別下降4749元、1196萬元、722萬元、307萬元、302萬元、212萬元、150萬元、139萬元、119萬元;龍文區(qū)、詔安縣、福鼎市、閩清縣、新羅區(qū)、延平區(qū)等6個縣(市、區(qū))補貼資金使用量同期上升幅度超60%。長泰縣、城廂區(qū)、漳州臺投區(qū)、梅列區(qū)、周寧縣、清流縣、明溪縣、沙縣、寧化縣、涵江區(qū)、三元區(qū)、平潭縣、東山縣、荔城區(qū)、永定區(qū)、順昌縣、連城縣等17個縣(市、區(qū))補貼資金使用量同期下降幅度超60%。
二、主要問題
目前,全省補貼資金總使用率僅為38.0%,仍有23751萬元未使用,全省補貼資金使用量較去年同期對比下降了38.2%,補貼資金使用進度緩慢。部分地區(qū)在推動政策實施和加快資金使用方面,存在貫徹執(zhí)行上級要求不夠得力、措施針對性不強、責任擔當不足等問題,全省有57個縣(市、區(qū))補貼資金較2016年同期下降,17個縣(市、區(qū))補貼資金使用量同期下降幅度超60%。
三、下一步措施
(一)各地要嚴格按照《省農(nóng)業(yè)廳辦公室關于全省農(nóng)機化重點工作調(diào)研督查情況的通報》(閩農(nóng)機函〔2017〕858號)要求,繼續(xù)強力推進農(nóng)機購置補貼工作,通過組織現(xiàn)場推進、跟蹤檢查督導、分類具體指導、對標列出具體措施等方式,與縣級農(nóng)機部門共同研究分析存在問題,制定具體落實措施。
(二)各級農(nóng)機部門要認真學習理解上級有關補貼政策文件精神,充分用好用足近期省里下發(fā)的幾個文件政策,加快補貼資金的使用。
(三)省級近期將對外公布省級特色、新產(chǎn)品試點等新增補貼產(chǎn)品信息,新增補貼產(chǎn)品信息主要是適合我省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要的農(nóng)機裝備。各市、縣(區(qū))農(nóng)機部門應奮力作為,積極開展相關工作,落實好補貼額調(diào)整與新增補貼品目等政策措施,推進補貼資金使用,力爭年底將中央資金基本使用完畢。
附件:2017年福建省農(nóng)機購置補貼資金實施情況表(四)點擊下載
福建省農(nóng)業(yè)廳辦公室
2017年10月20日
2017年福建省農(nóng)機購置補貼資金實施情況通報(三)
各市、縣(區(qū))農(nóng)業(yè)(農(nóng)機)局(站、中心),福州市農(nóng)業(yè)局,平潭綜合實驗區(qū)農(nóng)村發(fā)展局:
為確保農(nóng)機購置補貼高效實施,加快補貼資金使用進度,近日我處對全省各地區(qū)補貼資金的使用情況進行了檢查(詳見附件),現(xiàn)通報如下:
一、全省資金使用和結算進度
截止9月18日,全省共使用補貼資金10611萬元,較去年同期減少6714萬元,其中:中央資金9092.7萬元,較去年同期減少5912萬元,省級資金2518.3萬元,較去年同期減少802萬元;全省共結算補貼資金6719萬元,其中:中央資金5004.8萬元,省級資金1714.2萬元。
二、市縣級資金使用排名情況
從使用資金金額(央補+省補)看:市級排名前三位的依次是:南平、三明、寧德,后三位的依次是:福州、莆田、漳州;縣級排名前十位的依次是:武夷山、建甌、延平、建陽、永安、邵武、浦城、尤溪、建寧、光澤;縣級排名后十位(除資金規(guī)模較小縣外)的依次是:三元、永定、蕉城、梅列、周寧、羅源、平和、東山、漳州臺投、長泰。
三、市縣級資金使用同期對比情況
從資金使用同期對比情況看,市級使用資金金額(央補+省補)均有所下降,三明、南平、龍巖、福州、莆田、寧德、漳州、平潭綜合實驗區(qū)、泉州9個設區(qū)市分別下降4049萬元、980萬元、636萬元、241萬元、238萬元、214萬元、120萬元、119萬元、114萬元;縣級使用資金金額(央補+省補)有增有減,增長幅度排名前十名的依次是延平、福鼎、安溪、武夷山、新羅、政和、古田、詔安、閩清、閩侯,分別增漲403萬元、115萬元、67萬元、57萬元、49萬元、31萬元、29萬元、24萬元、20萬元、18萬元;下降幅度排名前十名的依次是寧化、清流、永安、建寧、順昌、沙縣、明溪、建甌、光澤、尤溪,分別下降1097萬元、762萬元、531萬元、450萬元、388萬元、374萬元、344萬元、326萬元、321萬元、317萬元。
附件:2017年福建省農(nóng)機購置補貼資金實施情況表.xls
福建省農(nóng)業(yè)廳農(nóng)業(yè)機械化管理處
2017年9月19日
2017年福建省農(nóng)機購置補貼資金實施情況通報(一) | |||||||||
單位:萬元 時間:截止2017年8月20日 | |||||||||
1、全省共使用8866.592萬元(按2017年自然年度統(tǒng)計),其中:中央資金6623.23萬元,省級資金2243.3589萬元。 2、按資金使用金額(央補+省補),市級排名前三位的依次是:南平市、三明市、泉州市,后三位的依次是:福州市、莆田市、漳州市; 3、按資金使用金額(央補+省補),縣級排名前十位的依次是:武夷山市、延平區(qū)、建甌市、永安市、建陽市、尤溪縣、建寧縣、邵武市、順昌縣、大田縣(表格中用“★”標注); 4、按資金使用金額(央補+省補),縣級排名后十位(資金規(guī)模較小除外)的依次是:永定區(qū)、蕉城區(qū)、洛江區(qū)、梅列區(qū)、周寧縣、羅源縣、東山縣、平和縣、長泰縣、漳州臺投區(qū)(表格中用“▲”標注)。 5、資金規(guī)模較小縣(市、區(qū))是指中央和省級資金之和小于50萬元的縣(市、區(qū))。 | |||||||||
序號 | 地區(qū) | 中央資金總量 | 中央已使用資金 | 中央資金使用率 | 省級資金總量 | 省級已使用資金 | 省級資金使用率 | 總使用資金 | 總資金使用率 |
全省總計 | 24881.3587 | 6623.2334 | 0.266192593 | 8266.6888 | 2243.3589 | 0.271373334 | 8866.5923 | 0.267484602 | |
福州市 | 930.97 | 339.584 | 0.364763634 | 184.724 | 52.733 | 0.285469132 | 392.317 | 0.351634946 | |
1 | 倉山區(qū) | -2.91 | 0 | 0 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 馬尾區(qū) | 13.883 | 3.395 | 0.244543687 | 4.985 | 1.085 | 0.217652959 | 4.48 | 0.23743905 |
3 | 晉安區(qū) | -2.08 | 0.24 | -0.115384615 | 4.97 | 0.03 | 0.006036217 | 0.27 | 0.093425606 |
4 | 閩侯縣 | 185.964 | 47.132 | 0.253446904 | 10.073 | 3.884 | 0.385585228 | 51.016 | 0.260236588 |
5 | 連江縣 | 75.676 | 73.582 | 0.972329404 | 23.445 | 12.509 | 0.533546598 | 86.091 | 0.868544506 |
6 | ▲羅源縣 | 122.459 | 4.498 | 0.036730661 | 11.845 | 3.49 | 0.294639088 | 7.988 | 0.059477007 |
7 | 閩清縣 | 65.745 | 44.574 | 0.677983117 | 21.653 | 2.478 | 0.114441417 | 47.052 | 0.538364722 |
8 | 永泰縣 | 11.558 | 17.626 | 1.525004326 | 5.217 | 4.443 | 0.851638873 | 22.069 | 1.315588674 |
9 | 福清市 | 250.075 | 80.271 | 0.320987704 | 22.86 | 7.856 | 0.343657043 | 88.127 | 0.322886402 |
10 | 長樂市 | 210.6 | 68.266 | 0.324150047 | 78.721 | 16.958 | 0.215419011 | 85.224 | 0.294565552 |
莆田市 | 356.359 | 206.125 | 0.578419515 | 274.957 | 97.555 | 0.354800933 | 303.68 | 0.481026934 | |
11 | 城廂區(qū) | 37.125 | 1 | 0.026936027 | 10.475 | 0.12 | 0.011455847 | 1.12 | 0.023529412 |
12 | 涵江區(qū) | 55.113 | 16.37 | 0.29702611 | 43.066 | 13.227 | 0.307133237 | 29.597 | 0.301459579 |
13 | 荔城區(qū) | 105.488 | 26.973 | 0.255697331 | 18.888 | 1.65 | 0.087357052 | 28.623 | 0.230132823 |
14 | 秀嶼區(qū) | -74.62 | 58.64 | -0.785848298 | 16.94 | 3.857 | 0.22768595 | 62.497 | -1.083512483 |
15 | 仙游縣 | 233.253 | 103.142 | 0.442189382 | 185.588 | 78.701 | 0.424062978 | 181.843 | 0.434157592 |
三明市 | 7146.3426 | 1452.1084 | 0.203196024 | 2895.7118 | 417.1748 | 0.144066409 | 1869.2832 | 0.186145496 | |
16 | ▲梅列區(qū) | 343.349 | 2.564 | 0.00746762 | 44.843 | 11.13 | 0.248199273 | 13.694 | 0.035276358 |
17 | 三元區(qū) | 107.646 | 7.974 | 0.074076138 | 97.421 | 19.642 | 0.201619774 | 27.616 | 0.134668182 |
18 | 明溪縣 | 346.578 | 34.0264 | 0.098178188 | 320.196 | 7.5718 | 0.023647391 | 41.5982 | 0.062387256 |
19 | 清流縣 | 990.651 | 79.579 | 0.080330005 | 556.628 | 14.814 | 0.026613825 | 94.393 | 0.061005804 |
20 | 寧化縣 | 782.81 | 70.681 | 0.090291386 | 362.785 | 11.607 | 0.031994156 | 82.288 | 0.071829922 |
21 | ★大田縣 | 329.462 | 211.198 | 0.641039027 | 47.602 | 35.728 | 0.750556699 | 246.926 | 0.654864957 |
22 | ★尤溪縣 | 1457.834 | 195.279 | 0.133951465 | 516.096 | 97.414 | 0.188751705 | 292.693 | 0.148279321 |
23 | 沙縣 | 522.7996 | 70.675 | 0.135185643 | 263.7668 | 15.568 | 0.059021833 | 86.243 | 0.109644907 |
24 | 將樂縣 | 303.272 | 67.482 | 0.222513124 | 85.154 | 16.693 | 0.196033069 | 84.175 | 0.216707944 |
25 | 泰寧縣 | 225.948 | 23.014 | 0.101855294 | 39 | 3.77 | 0.096666667 | 26.784 | 0.101091535 |
26 | ★建寧縣 | 701.664 | 265.57 | 0.378485999 | 140.028 | 13.281 | 0.094845317 | 278.851 | 0.331298147 |
27 | ★永安市 | 1034.329 | 424.066 | 0.409991405 | 422.192 | 169.956 | 0.402556183 | 594.022 | 0.407836207 |
泉州市 | 1643.052 | 623.567 | 0.379517508 | 251.727 | 121.68 | 0.483380805 | 745.247 | 0.393316054 | |
28 | ▲洛江區(qū) | 49.804 | 12.6 | 0.252991728 | 6.2 | 1.564 | 0.252258065 | 14.164 | 0.252910506 |
29 | 泉港區(qū) | 10.975 | 0.8 | 0.072892938 | 3.475 | 0.15 | 0.043165468 | 0.95 | 0.065743945 |
30 | 惠安縣 | 162.784 | 82.864 | 0.509042658 | 12.117 | 17.652 | 1.456796237 | 100.516 | 0.57470226 |
31 | 安溪縣 | 623.907 | 151.056 | 0.242113007 | 32.283 | 6.194 | 0.191865688 | 157.25 | 0.239640958 |
32 | 永春縣 | 184.839 | 79.027 | 0.427545053 | 48.901 | 23.201 | 0.474448375 | 102.228 | 0.437357748 |
33 | 德化縣 | 229.259 | 44.408 | 0.193702319 | 23.527 | 10.293 | 0.437497343 | 54.701 | 0.216392522 |
34 | 泉州臺投 | 36.709 | 9.364 | 0.255087308 | 5.899 | 2.732 | 0.463129344 | 12.096 | 0.283890349 |
35 | 石獅市 | 19.624 | 24.62 | 1.254586221 | 5.533 | 7.595 | 1.372673053 | 32.215 | 1.280558095 |
36 | 晉江市 | 141.673 | 117.198 | 0.827243017 | 67.45 | 31.184 | 0.46232765 | 148.382 | 0.709544144 |
37 | 南安市 | 183.478 | 101.63 | 0.55390837 | 46.342 | 21.115 | 0.455634198 | 122.745 | 0.534091898 |
漳州市 | 1135.2547 | 208.753 | 0.183882084 | 419.6283 | 46.692 | 0.111269902 | 255.445 | 0.164285673 | |
38 | ▲漳州臺投 | 62.624 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 薌城區(qū) | 38.23 | 5.299 | 0.138608423 | 1.5 | 0.93 | 0.62 | 6.229 | 0.156783287 |
40 | 龍文區(qū) | 19.854 | 1.45 | 0.073033142 | 12.255 | 0.19 | 0.015503876 | 1.64 | 0.051076022 |
41 | 云霄縣 | 33.36 | 11.39 | 0.341426859 | 13.385 | 2.481 | 0.185356743 | 13.871 | 0.296737619 |
42 | 漳浦縣 | 125.047 | 29.167 | 0.233248299 | 32.27 | 7.873 | 0.24397273 | 37.04 | 0.235448172 |
43 | 詔安縣 | 117.787 | 50.078 | 0.425157275 | 67.586 | 10.39 | 0.153730062 | 60.468 | 0.326196372 |
44 | ▲長泰縣 | 47.392 | 0.24 | 0.005064146 | 10.216 | 0.045 | 0.004404855 | 0.285 | 0.00494723 |
45 | ▲東山縣 | 88.369 | 3.357 | 0.037988435 | 8.206 | 2.034 | 0.247867414 | 5.391 | 0.0558219 |
46 | 南靖縣 | 90.1607 | 30.996 | 0.343786151 | 76.5373 | 14.864 | 0.194205962 | 45.86 | 0.27510828 |
47 | ▲平和縣 | 79.002 | 4.593 | 0.058137769 | 186.707 | 0.739 | 0.003958073 | 5.332 | 0.020067066 |
48 | 華安縣 | 69.285 | 30.102 | 0.434466335 | 3.8 | 2.113 | 0.556052632 | 32.215 | 0.440788123 |
49 | 龍海市 | 364.144 | 42.081 | 0.115561426 | 6.815 | 5.033 | 0.738517975 | 47.114 | 0.127005949 |
南平市 | 9203.8562 | 2806.0696 | 0.304879774 | 2782.759 | 1081.1564 | 0.388519595 | 3887.226 | 0.324297221 | |
50 | ★延平區(qū) | 1374.1134 | 633.4964 | 0.461021921 | 171.1523 | 10.2536 | 0.059909215 | 643.75 | 0.416595023 |
51 | ★順昌縣 | 764.7508 | 229.036 | 0.299491024 | 192.6622 | 25.726 | 0.133529047 | 254.762 | 0.266094152 |
52 | 浦城縣 | 629.017 | 171.956 | 0.27337258 | 54.473 | 10.056 | 0.184605217 | 182.012 | 0.266297971 |
53 | 光澤縣 | 1062.59 | 137.348 | 0.129257757 | 243.6278 | 64.5703 | 0.265036667 | 201.9183 | 0.154582413 |
54 | 松溪縣 | 415.431 | 101.655 | 0.244697675 | 88.675 | 15.22 | 0.171638004 | 116.875 | 0.23184608 |
55 | 政和縣 | 325.813 | 123.906 | 0.380297901 | 132.119 | 20.143 | 0.152461039 | 144.049 | 0.314564171 |
56 | ★邵武市 | 801.799 | 185.783 | 0.231707697 | 401.217 | 90.629 | 0.225885244 | 276.412 | 0.229765855 |
57 | ★武夷山 | 1543.66 | 482.002 | 0.31224622 | 991.494 | 477.041 | 0.481133522 | 959.043 | 0.378297729 |
58 | ★建甌市 | 935.993 | 322.952 | 0.345036768 | 185.9707 | 274.7813 | 1.477551571 | 597.7333 | 0.532756363 |
59 | ★建陽市 | 1350.689 | 417.9352 | 0.309423709 | 321.368 | 92.7362 | 0.288567001 | 510.6714 | 0.305415067 |
龍巖市 | 2321.2956 | 449.118 | 0.193477298 | 718.8111 | 110.278 | 0.153417219 | 559.396 | 0.184005384 | |
60 | 新羅區(qū) | 138.618 | 76.7 | 0.553319194 | 31.055 | 7.281 | 0.234454999 | 83.981 | 0.494957949 |
61 | 長汀縣 | 658.186 | 141.215 | 0.214551814 | 301.402 | 38.347 | 0.127228751 | 179.562 | 0.187124057 |
62 | ▲永定區(qū) | 165.118 | 16.879 | 0.102223864 | 24.729 | 4.249 | 0.171822557 | 21.128 | 0.111289617 |
63 | 上杭縣 | 512.517 | 82.937 | 0.161822925 | 158.171 | 7.788 | 0.04923785 | 90.725 | 0.135271542 |
64 | 武平縣 | 111.746 | 43.495 | 0.389230934 | 107.309 | 10.774 | 0.100401644 | 54.269 | 0.247741435 |
65 | 連城縣 | 337.788 | 41.743 | 0.12357751 | 37.558 | 5.628 | 0.149848235 | 47.371 | 0.12620622 |
66 | 漳平市 | 397.3226 | 46.149 | 0.11614995 | 58.5871 | 36.211 | 0.618071214 | 82.36 | 0.180649809 |
寧德市 | 2051.1166 | 507.4664 | 0.247409825 | 563.6706 | 291.1617 | 0.516545834 | 798.6281 | 0.30542757 | |
67 | ▲蕉城區(qū) | 46.239 | 16.735 | 0.361923917 | 21.2052 | 2.1902 | 0.103285986 | 18.9252 | 0.2806053 |
68 | 霞浦縣 | 489.386 | 62.606 | 0.127927648 | 33.375 | 26.698 | 0.799940075 | 89.304 | 0.170831412 |
69 | 古田縣 | 413.06 | 75.651 | 0.183147727 | 51.734 | 10.795 | 0.208663548 | 86.446 | 0.185987771 |
70 | 屏南縣 | 131.1206 | 93.1098 | 0.710108099 | 48.021 | 29.7766 | 0.620074551 | 122.8864 | 0.685973554 |
71 | 壽寧縣 | 223.993 | 79.248 | 0.35379677 | 76.253 | 13.185 | 0.17291123 | 92.433 | 0.307857557 |
72 | ▲周寧縣 | 138.943 | 8.895 | 0.064019058 | 18.4283 | 1.619 | 0.087854007 | 10.514 | 0.066810149 |
73 | 柘榮縣 | 176.98 | 37.859 | 0.213916827 | 50.277 | 16.089 | 0.32000716 | 53.948 | 0.237387627 |
74 | 福安市 | 298.7 | 78.0156 | 0.261183796 | 62.1081 | 34.8319 | 0.56082701 | 112.8475 | 0.312763211 |
75 | 福鼎市 | 132.695 | 55.347 | 0.417099363 | 202.269 | 155.977 | 0.771136457 | 211.324 | 0.630885707 |
平潭綜合試驗區(qū) | 93.112 | 30.442 | 0.3269396 | 174.7 | 24.928 | 0.142690326 | 55.37 | 0.206749511 | |
76 | 平潭縣 | 93.112 | 30.442 | 0.3269396 | 174.7 | 24.928 | 0.142690326 | 55.37 | 0.206749511 |
- 暫無評論