當前位置: 資訊> 2015年1-7月中國中型拖拉機產(chǎn)量情況
2015年1-7月中國中型拖拉機產(chǎn)量情況
數(shù)據(jù)顯示:2015年1-7月生產(chǎn)中型拖拉機365699.00臺,同比增長5.10 %。
2015年1-7月全國中型拖拉機產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表
地區(qū) | 7月(臺) | 1-7月止累計 (臺) | 7月同比增長 (%) | 1-7月累計同比 增長(%) |
全國 | 36,616.00 | 365,699.00 | 8.65 | 5.1 |
北京 | - | - | - | - |
天津 | 486 | 7,081.00 | -11.8 | -14.76 |
河北 | - | 127 | - | 41.11 |
山西 | - | - | - | - |
內(nèi)蒙古 | - | - | - | - |
遼寧 | - | - | - | - |
吉林 | 78 | 530 | 5.41 | -1.3 |
黑龍江 | 244 | 6,498.00 | -72.86 | -1.96 |
上海 | - | - | - | - |
江蘇 | 3,628.00 | 49,223.00 | 68.12 | -1.07 |
浙江 | 943 | 23,377.00 | -34.06 | 12.15 |
安徽 | 182 | 1,691.00 | -21.21 | 13.87 |
福建 | - | - | - | - |
江西 | 22 | 130 | 340 | -68.9 |
山東 | 7,296.00 | 84,909.00 | 19.1 | -4.78 |
河南 | 5,887.00 | 64,452.00 | -2.87 | 4.11 |
湖北 | - | - | - | - |
湖南 | 1,230.00 | 7,123.00 | 1.49 | -10.09 |
廣東 | - | - | - | - |
廣西 | - | - | - | - |
海南 | - | - | - | - |
重慶 | 9,700.00 | 72,543.00 | 20.57 | 32.99 |
四川 | - | - | - | - |
貴州 | - | - | - | - |
云南 | 6,804.00 | 47,116.00 | 0.31 | 10.18 |
西藏 | - | - | - | - |
陜西 | - | - | - | - |
甘肅 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
寧夏 | 110 | 495 | -1.79 | 12.5 |
新疆 | 6 | 404 | - | -77.64 |
新聞來源地址: http://www.cnii.com.cn/
- 暫無評論
加載更多