當(dāng)前位置: 資訊> 海南省2014年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額度一覽表
海南省2014年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額度一覽表
海南省關(guān)于漳州南冠文豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司1G7.41D等3個(gè)產(chǎn)品的歸檔說(shuō)明
漳州南冠文豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司的1G7.41D、1G7.30S和1G5.80D等3個(gè)產(chǎn)品在部非通用類目錄中歸檔為田園管理機(jī)品目(耕整地機(jī)械大類、耕地機(jī)械小類),省非通用類目錄中歸檔為中耕機(jī)品目(田間管理機(jī)械大類、中耕機(jī)械小類)。經(jīng)核實(shí),保留部非通用類目錄中上述3個(gè)產(chǎn)品的歸檔,取消原省非通用目錄中相應(yīng)的歸檔(詳見(jiàn)附件)。
特此說(shuō)明。
附件:產(chǎn)品歸檔說(shuō)明表
序號(hào) | 機(jī)具品目 | 機(jī)具分檔 | 生產(chǎn)企業(yè) | 型號(hào) | 中央補(bǔ)貼 | 配置參數(shù) | 目錄類型 | 功率 | 備注 |
1 | 中耕機(jī) | 幅寬2-3m中耕機(jī) | 漳州南冠文豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1G7.41D | 3200 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 省非通用類 | 0 | 取消 |
2 | 田園管理機(jī) | 功率3.5kW及以上汽油機(jī)田園管理機(jī) | 漳州南冠文豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1G7.41D | 800 | 汽油機(jī):配套額定功率:7.4(kW) | 部非通用類 | 7.4 | 保留 |
3 | 中耕機(jī) | 幅寬2-3m中耕機(jī) | 漳州南冠文豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1G5.80D | 3200 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 省非通用類 | 0 | 取消 |
4 | 田園管理機(jī) | 功率3.5kW及以上汽油機(jī)田園管理機(jī) | 漳州南冠文豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1G5.80D | 800 | 汽油機(jī):配套額定功率:5.8(kW) | 部非通用類 | 5.8 | 保留 |
5 | 中耕機(jī) | 幅寬2-3m中耕機(jī) | 漳州南冠文豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1G7.30S | 3200 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 省非通用類 | 0 | 取消 |
6 | 田園管理機(jī) | 功率3.5kW及以上汽油機(jī)田園管理機(jī) | 漳州南冠文豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1G7.30S | 800 | 汽油機(jī):配套額定功率:7.3(kW) | 部非通用類 | 7.3 | 保留 |
海南省農(nóng)機(jī)局
2014年9月15日
海南省2014年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額度一覽表
以下是部分內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊進(jìn)入在線查詢海南省2014年補(bǔ)貼額度一覽表
大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財(cái)政補(bǔ)貼額(元) |
動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 65—70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 65≤功率<70馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 24000 |
動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 70—75馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 70≤功率<75馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 26000 |
動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 75—80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 75≤功率<80馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 26000 |
動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 80—85馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 80≤功率<85馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 29800 |
動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 85—90馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 85≤功率<90馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 33000 |
動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 90—95馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 90≤功率<95馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 35000 |
動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 95—100馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 95≤功率<100馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 37000 |
動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 100—110馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 100≤功率<110馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 38100 |
動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 110—120馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 110≤功率<120馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 42000 |
動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 120—130馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 120≤功率<130馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 60000 |
動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 130—140馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 130≤功率<140馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 71000 |
動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 140—150馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 140≤功率<150馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 95000 |
動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 150—180馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 150≤功率<180馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 105000 |
動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 180—200馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 180≤功率<200馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 120000 |
動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 200—210馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 200≤功率<210馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 120000 |
動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 210馬力及以上四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 功率≥210馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 180000 |
動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 履帶式拖拉機(jī) | 40—50馬力履帶式拖拉機(jī) | 40≤功率<50馬力;驅(qū)動(dòng)方式:履帶式 | 26000 |
動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 履帶式拖拉機(jī) | 50—60馬力履帶式拖拉機(jī) | 50≤功率<60馬力;驅(qū)動(dòng)方式:履帶式 | 28000 |
動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 履帶式拖拉機(jī) | 60—70馬力履帶式拖拉機(jī) | 60≤功率<70馬力;驅(qū)動(dòng)方式:履帶式 | 28000 |
動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 履帶式拖拉機(jī) | 70—80馬力履帶式拖拉機(jī) | 70≤功率<80馬力;驅(qū)動(dòng)方式:履帶式 | 43000 |
動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 履帶式拖拉機(jī) | 80—90馬力履帶式拖拉機(jī) | 80≤功率<90馬力;驅(qū)動(dòng)方式:履帶式 | 43000 |
動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 履帶式拖拉機(jī) | 90—100馬力履帶式拖拉機(jī) | 90≤功率<100馬力;驅(qū)動(dòng)方式:履帶式 | 48000 |
動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 履帶式拖拉機(jī) | 100—110馬力履帶式拖拉機(jī) | 100≤功率<110馬力;驅(qū)動(dòng)方式:履帶式 | 52000 |
動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 履帶式拖拉機(jī) | 110—120馬力履帶式拖拉機(jī) | 110≤功率<120馬力;驅(qū)動(dòng)方式:履帶式 | 52000 |
動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 履帶式拖拉機(jī) | 120—130馬力履帶式拖拉機(jī) | 120≤功率<130馬力;驅(qū)動(dòng)方式:履帶式 | 54000 |
動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 履帶式拖拉機(jī) | 130—140馬力履帶式拖拉機(jī) | 130≤功率<140馬力;驅(qū)動(dòng)方式:履帶式 | 63000 |
動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 履帶式拖拉機(jī) | 140—150馬力履帶式拖拉機(jī) | 140≤功率<150馬力;驅(qū)動(dòng)方式:履帶式 | 75000 |
動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 履帶式拖拉機(jī) | 150—160馬力履帶式拖拉機(jī) | 150≤功率<160馬力;驅(qū)動(dòng)方式:履帶式 | 75000 |
動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 履帶式拖拉機(jī) | 160馬力及以上履帶式拖拉機(jī) | 功率≥160馬力;驅(qū)動(dòng)方式:履帶式 | 120000 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.6≤喂入量<1kg/s ;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7000 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 10100 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 16800 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1≤喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 19000 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3—4kg/自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3≤喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 22300 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 30000 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2—3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13000 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3—4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 16000 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4—5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 20000 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 5—6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 5≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 33000 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 6≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 45000 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 7-8kg/s以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 7≤喂入量<8kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 60000 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 8kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 喂入量≥8kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 100000 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 3行35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù):3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 20000 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 150—160cm懸掛甩刀式青飼料收獲機(jī) | 懸掛甩刀式;150≤割幅<160cm | 3900 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 160cm及以上懸掛甩刀式青飼料收獲機(jī) | 懸掛甩刀式;割幅≥160cm | 5000 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 90—110cm懸掛單圓盤(pán)式青飼料收獲機(jī) | 懸掛單圓盤(pán)式;90≤割幅<110cm | 15500 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 110cm及以上懸掛單圓盤(pán)式青飼料收獲機(jī) | 懸掛單圓盤(pán)式;割幅≥110cm | 21000 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 90—110cm懸掛雙圓盤(pán)式青飼料收獲機(jī) | 懸掛雙圓盤(pán)式;90≤割幅<110cm | 5000 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 110—210cm懸掛雙圓盤(pán)式青飼料收獲機(jī) | 懸掛雙圓盤(pán)式;110≤割幅<210cm | 16000 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 210—220cm懸掛雙圓盤(pán)式青飼料收獲機(jī) | 懸掛雙圓盤(pán)式;210≤割幅<220cm | 47000 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 220cm及以上懸掛雙圓盤(pán)式青飼料收獲機(jī) | 懸掛雙圓盤(pán)式;割幅≥220cm | 57900 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 160—190cm懸掛其他式青飼料收獲機(jī) | 懸掛其他式;160≤割幅<190cm | 15000 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 190—220cm懸掛其他式青飼料收獲機(jī) | 懸掛其他式;190≤割幅<220cm | 16000 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 220cm及以上懸掛其他式青飼料收獲機(jī) | 懸掛其他式;割幅≥220cm | 17800 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 110cm及以上牽引式青飼料收獲機(jī) | 牽引式;割幅≥110cm | 8900 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 200—260cm自走圓盤(pán)式青飼料收獲機(jī) | 自走圓盤(pán)式;200≤割幅<260cm | 59000 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 260cm及以上自走圓盤(pán)式青飼料收獲機(jī) | 自走圓盤(pán)式;割幅≥260cm | 120000 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 180—220cm自走其他式青飼料收獲機(jī) | 自走其他式;180≤割幅<220cm | 50000 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 220—260cm自走其他式青飼料收獲機(jī) | 自走其他式;220≤割幅<260cm | 61000 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 260—290cm自走其他式青飼料收獲機(jī) | 自走其他式;260≤割幅<290cm | 105000 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 290cm及以上自走其他式青飼料收獲機(jī) | 自走其他式;割幅≥290cm | 120000 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 1行摘穗型懸掛(背負(fù))式玉米收獲機(jī) | 1行割臺(tái);幅寬<1m;形式:懸掛(背負(fù))式(摘穗型) | 5600 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 2行摘穗型懸掛(背負(fù))式玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái);1≤幅寬<1.6m;形式:懸掛(背負(fù))式(摘穗型) | 7100 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 3行摘穗型懸掛(背負(fù))式玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.6≤幅寬<2.2m;形式:懸掛(背負(fù))式(摘穗型) | 13500 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 4行及以上摘穗型懸掛(背負(fù))式玉米收獲機(jī) | 4行及以上割臺(tái);幅寬≥2.2m;形式:懸掛(背負(fù))式(摘穗型) | 15000 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 2行摘穗剝皮型懸掛(背負(fù))式玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái);1≤幅寬<1.6m;形式:懸掛(背負(fù))式(摘穗剝皮型) | 10500 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 3行摘穗剝皮型懸掛(背負(fù))式玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.6≤幅寬<2.2m;形式:懸掛(背負(fù))式(摘穗剝皮型) | 19000 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 4行及以上摘穗剝皮型懸掛(背負(fù))式玉米收獲機(jī) | 4行及以上割臺(tái);幅寬≥2.2m;形式:懸掛(背負(fù))式(摘穗剝皮型) | 22900 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 2行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái);1≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 14000 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 3行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.6≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 38400 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 43600 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 84000 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái);1≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 24000 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.6≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 44800 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 74400 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 84000 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 3行及以下籽粒收獲型自走式玉米收獲機(jī) | 3行及以下割臺(tái);幅寬<2.2m;形式:自走式(籽粒收獲型) | 21000 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4行籽粒收獲型自走式玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2≤幅寬<2.8m;形式:自走式(籽粒收獲型) | 34000 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上籽粒收獲型自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;形式:自走式(籽粒收獲型) | 81000 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī)(兼收小麥) | 3行80—95馬力兼收小麥型玉米收獲機(jī) | 3行;80≤功率<95馬力 | 13000 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī)(兼收小麥) | 3行95馬力及以上兼收小麥型玉米收獲機(jī) | 3行;功率≥95馬力 | 14000 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī)(兼收小麥) | 4行80—100馬力兼收小麥型玉米收獲機(jī) | 4行;80≤功率<100馬力 | 15000 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī)(兼收小麥) | 4行100馬力及以上兼收小麥型玉米收獲機(jī) | 4行;功率≥100馬力 | 19000 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 4行手扶拖拉機(jī)配套水稻插秧機(jī) | 與手扶拖拉機(jī)配套; 4行 | 1900 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 2行手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;2行 | 3000 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 4行手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī)(簡(jiǎn)易型) | 手扶步進(jìn)式;以手扶或微耕機(jī)底盤(pán)為基礎(chǔ)且無(wú)底盤(pán)升降等裝置;4行 | 3800 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 4行手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;4行 | 4800 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;6行及以上 | 7500 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6行及以上獨(dú)輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 獨(dú)輪乘坐式;6行及以上 | 3900 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 4行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;4行 | 18700 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;6行 | 30000 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;8行及以上 | 48000 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸1000-1500mm旋耕機(jī) | 單軸;1000≤耕幅<1500mm | 600 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸1500-2000mm旋耕機(jī) | 單軸;1500≤耕幅<2000mm | 1300 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸2000-2500mm旋耕機(jī) | 單軸;2000≤耕幅<2500mm | 1900 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 單軸;耕幅≥2500mm | 2500 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸1000-1500mm旋耕機(jī) | 雙軸;1000≤耕幅<1500mm | 1000 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸1500-2000mm旋耕機(jī) | 雙軸;1500≤耕幅<2000mm | 2000 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸2000-2500mm旋耕機(jī) | 雙軸;2000≤耕幅<2500mm | 3000 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 雙軸;耕幅≥2500mm | 3500 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 1200mm及以上履帶自走式旋耕機(jī) | 形式:履帶自走式;耕幅≥1200mm | 14000 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī)(含擔(dān)架式、推車(chē)式機(jī)動(dòng)噴霧機(jī)) | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 290 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿式噴霧機(jī)(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機(jī)) | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 噴幅<12m;形式:懸掛及牽引式 | 1600 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿式噴霧機(jī)(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機(jī)) | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 12m≤噴幅<18m;形式:懸掛及牽引式 | 3400 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿式噴霧機(jī)(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機(jī)) | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 15400 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿式噴霧機(jī)(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機(jī)) | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機(jī) | 功率<18馬力;形式:自走式 | 8000 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿式噴霧機(jī)(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機(jī)) | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 18≤功率<50馬力;形式:自走式 | 35000 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿式噴霧機(jī)(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機(jī)) | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 50≤功率<100馬力;形式:自走式 | 40000 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿式噴霧機(jī)(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機(jī)) | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機(jī) | 功率≥100馬力;形式:自走式 | 50000 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 機(jī)動(dòng)噴霧噴粉機(jī)(含背負(fù)式機(jī)動(dòng)噴霧噴粉機(jī)、背負(fù)式機(jī)動(dòng)噴霧機(jī)、背負(fù)式機(jī)動(dòng)噴粉機(jī)) | 背負(fù)式機(jī)動(dòng)噴霧噴粉機(jī) | 背負(fù)式機(jī)動(dòng)噴霧噴粉機(jī) | 160 |
