經(jīng)銷商報(bào)價(jià):面議
克拉斯AXION800系列拖拉機(jī)詳細(xì)產(chǎn)品資料(點(diǎn)擊下載)
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
AXION | 850 | 820 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | DPS | DPS | |
氣缸數(shù)/進(jìn)氣 | 6/TI | 6/TI | |
排量 | 立方厘米 | 6788 | 6788 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 2200 | 2200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率(ECE R 120 標(biāo)準(zhǔn))1 | 千瓦/馬力 | 171/233 | 139/189 |
**大輸出功率(ECE R 120 標(biāo)準(zhǔn))1 | 千瓦/馬力 | 175/238 | 145/197 |
配備 CLAAS 動(dòng)力管理系統(tǒng)時(shí)**大輸出功率(ECE R 120 標(biāo)準(zhǔn))1 | 千瓦/馬力 | 197/268 | 170/232 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率(97/68 EG)2 | 千瓦 | 187 | 165 |
**大轉(zhuǎn)矩(ECE R 120 標(biāo)準(zhǔn))1 | 牛米 | 1020 | 897 |
變速箱類型 | HEXASHIFT 變速箱 | HEXASHIFT 變速箱 | |
檔位數(shù)(前進(jìn)/后退) | 24/24 | 24/24 | |
區(qū)段數(shù) | 6 | 6 | |
**高時(shí)速(前進(jìn)/后退) | 公里/小時(shí) | 50/40 | 50/40 |
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 540/540E | 540/540E |
1000/1000E | 1000/1000E | ||
動(dòng)力輸出軸自動(dòng)控制系統(tǒng) | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速時(shí)液壓系統(tǒng)**大流量 | 升/分 | 150 | 150 |
液壓輸出閥數(shù)量 | 3~4 | 3~4 | |
后懸掛器的**大提升重量 | 千克 | 10229 | 9460 |
駕駛室懸置系統(tǒng) | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |
總長(zhǎng)度 | 毫米 | 5684 | 5684 |
總高度 | 毫米 | 3203 | 3153 |
軸距 | 毫米 | 2985 | 2985 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 米 | 5.19 | 5.15 |
總重量 | 千克 | 7900 | 7400 |
點(diǎn)擊此處可查看更多AXION800系列拖拉機(jī)產(chǎn)品信息!
北京德邦大為科技股份有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言