經(jīng)銷商報(bào)價(jià):1.28萬(wàn)
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
外形尺寸 | 2400*1320*1450MM |
結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | 295KG |
行距 | 220-280MM |
工作行數(shù) | 1壟2行 |
工作幅寬 | 900-1200MM |
傳動(dòng)機(jī)構(gòu)型式 | 傳動(dòng)軸 |
配套動(dòng)力 | 25.7-29.4KW輪式拖拉機(jī) |
配套型式 | 三點(diǎn)懸掛式 |
排種器型式 | 種勺 |
數(shù)量 | 19*2個(gè) |
種子箱容積 | 110*2L |
排肥器型式 | 外槽輪式 |
數(shù)量 | 2個(gè) |
肥料箱容積 | 87L |
開溝器型式 | 滑刀式 |
地輪型式 | 膠輪 |
直徑 | 520MM |
輪緣寬度 | 115MM |
鎮(zhèn)壓器型式 | 滾輪式扶壟器 |
型式 | 旋耕犁刀 |
適用膜寬度 | 900-1050MM |
離地間隙 | ≥300MM |
生產(chǎn)效率 | 0.20-0.38HM2/H |
點(diǎn)擊此處可查看更多鴻雷2CM-1/2馬鈴薯播種機(jī)產(chǎn)品信息!
寧夏天澤農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言
暫無(wú)評(píng)論