經(jīng)銷商報價:6.8萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
型號名稱 | / | 1BY-7.0(A)SM型輕型圓盤耙 |
連接型式 | / | 牽引式 |
整機(jī)配置型式 | / | 對置式 |
整機(jī)重量 | kg | 2500 |
耙片數(shù) | 片 | 84 |
耙片直徑 | mm | 510 |
耙片間距 | mm | 169 |
幅寬 | m | 7 |
耙片角度**大偏角 | ° | 20 |
耙片角度**小偏角 | ° | 15 |
外形尺寸工作狀態(tài)長 | mm | 6750 |
外形尺寸工作狀態(tài)寬 | mm | 6900 |
外形尺寸工作狀態(tài)高 | mm | 1600 |
外形尺寸運輸狀態(tài)長 | mm | 6750 |
外形尺寸運輸狀態(tài)寬 | mm | 4000 |
外形尺寸運輸狀態(tài)高 | mm | 3140 |
規(guī)格 | / | 8.25-16 |
數(shù)量 | 個 | 2 |
輪距 | m | 2.4 |
油缸規(guī)格 | / | 100×320/80×560 |
油缸數(shù)量 | 個 | 1/2 |
點擊此處可查看更多佳木斯北新1BY-7.0(A)SM圓盤耙產(chǎn)品信息!
寧夏天澤農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論