經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià):18萬(wàn)
產(chǎn)品型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 基本配置 | 報(bào)價(jià)(元) | 補(bǔ)貼額(元) | 自籌額(元) |
3WX-800HSA | 北京豐茂植保機(jī)械有限公司 | 進(jìn)口泵及噴頭、國(guó)三33馬力四驅(qū)、12米噴幅、水旱兩用、離地0.85米 | 180000 | 無(wú) | 180000 |
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
序號(hào) | 名稱(chēng) | 項(xiàng)目 | 單位 | 3WX-800HSA |
1 | 整機(jī) | 外形尺寸 | mm | 4950×2300×2950 |
2 | 整機(jī)凈重 | kg | 2400 | |
3 | 藥箱容量 | L | 800 | |
4 | 噴幅 | m | 12 | |
5 | 輪距 | mm | 1950-2150 | |
6 | **小離地間隙 | mm | 850 | |
7 | 底盤(pán)系統(tǒng) | 驅(qū)動(dòng)方式 | / | 四輪驅(qū)動(dòng) |
8 | 轉(zhuǎn)向方式 | / | 四輪轉(zhuǎn)向 | |
9 | 動(dòng)力系統(tǒng) | 配套動(dòng)力 | kw/rpm | 18.4/2600 |
10 | 噴霧系統(tǒng) | 工作壓力 | MPa | 0.2-0.4 |
11 | 攪拌方式 | / | 射流攪拌 | |
12 | 液泵型式 | / | 隔膜泵 | |
13 | 液泵流量 | L/min | 65.5 | |
14 | 噴頭種類(lèi) | / | 進(jìn)口扇形噴頭 | |
15 | 噴頭數(shù)量 | 個(gè) | 24 | |
16 | 作業(yè)性能 | 工作速度 | km/h | 8 |
17 | 行進(jìn)速度 | km/h | 25 | |
18 | 工作效率 | 畝/小時(shí) | 140 |
點(diǎn)擊此處可查看更多東方紅3WX-800HSA自走式噴桿噴霧機(jī)產(chǎn)品信息!
寧夏潤(rùn)通達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言